为确保2022年梅州市“市长杯”青少年校园足球联赛初中组市级决赛公平、公正进行,我局对报名参赛运动员进行了资格审查,现将参加初中组市级决赛参赛人员名单进行赛前公示。
       公示时间为2022年11月21日至2022年11月25日。公示期间,各单位要组织人员认真核对本代表队参赛运动员的相关信息,并对其他代表队参赛运动员的资格进行监督。公示期间,如对公示名单有异议,请以县(市、区)为单位,于2022年11月25日15:00前以正式书面文件(附证明材料)发送到我局体卫艺科邮箱:mztwyk@126.com。以其他方式提请异议的单位,我局将不予受理。
       比赛期间,主办单位仅受理冒名顶替情况的运动员资格申诉。
       联系人:黎老师,联系电话:2180992
       附件:2022年梅州市“市长杯”青少年校园足球联赛初中组市级决赛参赛人员名单
 
附件:
2022年梅州市“市长杯”青少年校园足球联赛
初中组市级决赛参赛人员名单
市直代表队
领队:司武刚
教练:曾
 煜、陈弘生
队医:邓思敏
服色:荧光绿、橙色
| 序号 | 姓名 | 学校 | 年级 | 出生日期 | 球衣号码 | 队员来源 | 
| 1 | 张志超 | 梅州市学艺中学 | 初中3年级 | 2007-12-14 | 1 | 本校队员 | 
| 2 | 罗鸿 | 梅州市学艺中学 | 初中3年级 | 2007-9-12 | 2 | 本校队员 | 
| 3 | 李世钊 | 梅州市学艺中学 | 初中1年级 | 2010-3-14 | 3 | 本校队员 | 
| 4 | 梁泓烨 | 梅州市学艺中学 | 初中1年级 | 2010-5-4 | 5 | 本校队员 | 
| 5 | 李鸿祖 | 梅州市学艺中学 | 初中1年级 | 2009-11-22 | 6 | 本校队员 | 
| 6 | 张伟楠 | 梅州市学艺中学 | 初中2年级 | 2008-9-1 | 7 | 本校队员 | 
| 7 | 刘梓铭 | 梅州市学艺中学 | 初中2年级 | 2009-1-5 | 8 | 本校队员 | 
| 8 | 余昶昊 | 梅州市学艺中学 | 初中2年级 | 2009-6-19 | 9 | 本校队员 | 
| 9 | 黄训林 | 梅州市学艺中学 | 初中2年级 | 2008-8-26 | 10 | 本校队员 | 
| 10 | 温桂权 | 梅州市学艺中学 | 初中2年级 | 2009-8-16 | 11 | 本校队员 | 
| 11 | 谢佑彬 | 梅州市学艺中学 | 初中3年级 | 2008-1-30 | 12 | 本校队员 | 
| 12 | 黄杨葆熙 | 梅州市学艺中学 | 初中1年级 | 2009-9-11 | 13 | 本校队员 | 
| 13 | 梁镕麟 | 梅州市学艺中学 | 初中3年级 | 2008-6-8 | 15 | 本校队员 | 
| 14 | 周意恒 | 梅州市学艺中学 | 初中2年级 | 2008-11-18 | 18 | 本校队员 | 
| 15 | 熊楷立 | 梅州市学艺中学 | 初中3年级 | 2008-06-25 | 23 | 本校队员 | 
| 16 | 陈浩然 | 梅州市东山学校 | 初中2年级 | 2009-2-19 | 19 | 外校队员 | 
| 17 | 李锦荣 | 梅州市东山学校 | 初中2年级 | 2008-7-2 | 20 | 外校队员 | 
| 18 | 邓铁涛 | 梅州市东山学校 | 初中3年级 | 2008-4-9 | 21 | 外校队员 | 
梅江区代表队
领队:熊敏文
教练:赵朋文、李佳
  
队医:陈夏渊
服色:白色、红色
| 序号 | 姓名 | 学校 | 年级 | 出生日期 | 球衣号码 | 队员来源 | 
| 1 | 黄俊瑜 | 梅江区嘉应中学 | 初中3年级 | 2007/11/26 | 8 | 本校队员 | 
| 2 | 李尚城 | 梅江区嘉应中学 | 初中3年级 | 2007/11/27 | 10 | 本校队员 | 
| 3 | 侯彬统 | 梅江区嘉应中学 | 初中3年级 | 2007/11/15 | 20 | 本校队员 | 
| 4 | 温俊轩 | 梅江区嘉应中学 | 初中3年级 | 2007/11/26 | 3 | 本校队员 | 
| 5 | 刘文瑞 | 梅江区嘉应中学 | 初中3年级 | 2008/3/15 | 9 | 本校队员 | 
| 6 | 王宇航 | 梅江区嘉应中学 | 初中2年级 | 2009/3/14 | 22 | 本校队员 | 
| 7 | 肖冠弘 | 梅江区嘉应中学 | 初中3年级 | 2008/5/6 | 12 | 本校队员 | 
| 8 | 李嘉棋 | 梅江区嘉应中学 | 初中2年级 | 2008/7/30 | 13 | 本校队员 | 
| 9 | 林彦祖 | 梅江区嘉应中学 | 初中2年级 | 2008/9/7 | 15 | 本校队员 | 
| 10 | 李丞堃 | 梅江区嘉应中学 | 初中3年级 | 2008/3/17 | 16 | 本校队员 | 
| 11 | 曾瀚琳 | 梅江区嘉应中学 | 初中2年级 | 2009/8/21 | 17 | 本校队员 | 
| 12 | 李昂 | 梅江区嘉应中学 | 初中3年级 | 2007/12/13 | 1 | 本校队员 | 
| 13 | 李为 | 梅江区嘉应中学 | 初中1年级 | 2009/9/29 | 18 | 本校队员 | 
| 14 | 凌晨 | 梅江区嘉应中学 | 初中1年级 | 2010/3/19 | 11 | 本校队员 | 
| 15 | 杨智 | 梅江区嘉应中学 | 初中2年级 | 2009/5/19 | 21 | 本校队员 | 
| 16 | 罗昱皓 | 梅江区嘉应中学 | 初中3年级 | 2008/6/12 | 19 | 本校队员 | 
| 17 | 钟凯 | 梅江区西阳中学 | 初中2年级 | 2008/3/4 | 2 | 外校队员 | 
| 18 | 丘涛 | 梅江区西阳中学 | 初中2年级 | 2009/3/8 | 6 | 外校队员 | 
| 19 | 陈钟飞 | 梅江区乐育中学 | 初中2年级 | 2008/12/12 | 7 | 外校队员 | 
| 20 | 严德涛 | 梅江区梅州中学 | 初中3年级 | 2008/1/4 | 5 | 外校队员 | 
梅县区代表队
领队:赖祝军  
教练:曾令诗、江家程
队医:罗志斌
服色:红色、蓝色
| 序号 | 姓名 |  学校 | 年级 | 出生日期 | 球衣号码 | 队员来源 | 
| 1 | 李佳松 | 梅县区高级中学 | 初中3年级 | 2008/6/13 | 1 | 本校队员 | 
| 2 | 杨子城 | 梅县区高级中学 | 初中2年级 | 2008/2/1 | 2 | 本校队员 | 
| 3 | 肖俊华 | 梅县区高级中学 | 初中2年级 | 2008/11/27 | 3 | 本校队员 | 
| 4 | 龚永杰 | 梅县区高级中学 | 初中2年级 | 2008/5/5 | 4 | 本校队员 | 
| 5 | 朱润森 | 梅县区高级中学 | 初中2年级 | 2008/7/28 | 5 | 本校队员 | 
| 6 | 温家泰 | 梅县区高级中学 | 初中3年级 | 2008/10/15 | 6 | 本校队员 | 
| 7 | 蒙邓铭 | 梅县区高级中学 | 初中3年级 | 2007/12/22 | 7 | 本校队员 | 
| 8 | 曾梓君 | 梅县区高级中学 | 初中3年级 | 2007/11/9 | 8 | 本校队员 | 
| 9 | 张子航 | 梅县区高级中学 | 初中3年级 | 2008/2/25 | 9 | 本校队员 | 
| 10 | 罗佳 | 梅县区高级中学 | 初中3年级 | 2007/10/2 | 10 | 本校队员 | 
| 11 | 温展霖 | 梅县区高级中学 | 初中3年级 | 2008/7/28 | 11 | 本校队员 | 
| 12 | 肖宙桦 | 梅县区高级中学 | 初中3年级 | 2008/8/12 | 12 | 本校队员 | 
| 13 | 王淮宏 | 梅州富力培文学校 | 初中3年级 | 2008/1/31 | 13 | 外校队员 | 
| 14 | 蒋友晨 | 梅州富力培文学校 | 初中3年级 | 2008/8/10 | 14 | 外校队员 | 
| 15 | 李斌 | 梅县区高级中学 | 初中2年级 | 2008/12/15 | 15 | 本校队员 | 
| 16 | 何瑞强 | 梅县区高级中学 | 初中2年级 | 2008/8/18 | 16 | 本校队员 | 
| 17 | 曾桂森 | 梅县区高级中学 | 初中2年级 | 2009/12/19 | 17 | 本校队员 | 
| 18 | 刘鑫 | 梅县区高级中学 | 初中2年级 | 2008/9/17 | 18 | 本校队员 | 
| 19 | 张嘉霖 | 梅县区高级中学 | 初中3年级 | 2007/9/10 | 19 | 本校队员 | 
| 20 | 刘志胜 | 梅县区高级中学 | 初中2年级 | 2008/10/20 | 20 | 本校队员 | 
兴宁市代表队
领队:张伟涛
教练:陈爱军、李涛
队医:傅惠娟(女)
服色:红色、黄色
| 序号 | 姓名 | 学校 | 年级 | 出生日期 | 球衣号码 | 队员来源 | 
| 1 | 练京杭 | 兴宁市齐昌中学 | 初中1年级 | 2009/3/9 | 1 | 本校队员 | 
| 2 | 谢铭宇 | 兴宁市齐昌中学 | 初中2年级 | 2008/2/16 | 2 | 本校队员 | 
| 3 | 黄赫睿 | 兴宁市齐昌中学 | 初中1年级 | 2009/12/31 | 4 | 本校队员 | 
| 4 | 温宇林 | 兴宁市齐昌中学 | 初中2年级 | 2008/10/5 | 5 | 本校队员 | 
| 5 | 张幸锐 | 兴宁市齐昌中学 | 初中2年级 | 2008/4/28 | 6 | 本校队员 | 
| 6 | 刘志峰 | 兴宁市齐昌中学 | 初中2年级 | 2008/5/18 | 7 | 本校队员 | 
| 7 | 陈思伟 | 兴宁市齐昌中学 | 初中1年级 | 2009/6/5 | 8 | 本校队员 | 
| 8 | 曾文浚 | 兴宁市齐昌中学 | 初中1年级 | 2009/9/8 | 9 | 本校队员 | 
| 9 | 练炜 | 兴宁市齐昌中学 | 初中1年级 | 2009/3/23 | 10 | 本校队员 | 
| 10 | 曾梓航 | 兴宁市齐昌中学 | 初中1年级 | 2009/2/24 | 11 | 本校队员 | 
| 11 | 曾圣柯 | 兴宁市齐昌中学 | 初中2年级 | 2008/5/2 | 20 | 本校队员 | 
| 12 | 吴依林 | 兴宁市齐昌中学 | 初中2年级 | 2008/7/22 | 22 | 本校队员 | 
| 13 | 丁宇顺 | 兴宁市齐昌中学 | 初中1年级 | 2009/6/9 | 25 | 本校队员 | 
| 14 | 赖育辉 | 兴宁市齐昌中学 | 初中2年级 | 2008/8/13 | 26 | 本校队员 | 
| 15 | 黄浩林 | 兴宁市齐昌中学 | 初中1年级 | 2009/5/24 | 33 | 本校队员 | 
| 16 | 朱政毅 | 兴宁市齐昌中学 | 初中1年级 | 2009/4/5 | 66 | 本校队员 | 
| 17 | 王子浩 | 兴宁市华侨中学 | 初中2年级 | 2008/4/1 | 12 | 外校队员 | 
| 18 | 陈梓铭 | 兴宁市沐彬中学 | 初中1年级 | 2009/7/21 | 13 | 外校队员 | 
平远县代表队
领队:李育青 
教练:姚乔生、谢秀娟(女)
队医:凌远波 
                   
     
| 序号 | 姓名 | 学校 | 年级 | 出生日期 | 球衣号码 | 队员来源 | 
| 1 | 林淼鑫 | 平远县田家炳中学 | 初中2年级 | 2007/11/2 | 6 | 本校队员 | 
| 2 | 李子轩 | 平远县田家炳中学 | 初中2年级 | 2008/9/9 | 9 | 本校队员 | 
| 3 | 林鑫圳 | 平远县田家炳中学 | 初中2年级 | 2008/5/12 | 5 | 本校队员 | 
| 4 | 曾钇华 | 平远县田家炳中学 | 初中2年级 | 2009/4/28 | 7 | 本校队员 | 
| 5 | 凌金彬 | 平远县田家炳中学 | 初中2年级 | 2008/6/15 | 1 | 本校队员 | 
| 6 | 沈嘉豪 | 平远县田家炳中学 | 初中2年级 | 2009/12/1 | 13 | 本校队员 | 
| 7 | 谢亮军 | 平远县田家炳中学 | 初中2年级 | 2008/5/24 | 12 | 本校队员 | 
| 8 | 姚嘉乐 | 平远县田家炳中学 | 初中2年级 | 2008/3/3 | 8 | 本校队员 | 
| 9 | 刘佳鑫 | 平远县田家炳中学 | 初中1年级 | 2009/3/9 | 15 | 本校队员 | 
| 10 | 陈顺 | 平远县田家炳中学 | 初中1年级 | 2009/5/8 | 3 | 本校队员 | 
| 11 | 曹修平 | 平远县田家炳中学 | 初中2年级 | 2008/4/5 | 22 | 本校队员 | 
| 12 | 李钦 | 平远县城南中学 | 初中1年级 | 2009/5/2 | 11 | 外校队员 | 
| 13 | 李新 | 平远县实验中学 | 初中1年级 | 2009/9/29 | 10 | 外校队员 | 
| 14 | 韩圣杰 | 平远县城南中学 | 初中2年级 | 2008/3/6 | 16 | 外校队员 | 
| 15 | 林文彬 | 平远县城南中学 | 初中1年级 | 2010/1/12 | 17 | 外校队员 | 
蕉岭县代表队
领队:黄维锦
教练:张裕生、利辉芳
队医:邹志标 
                   
       
服色:蓝色、黄色
| 序号 | 姓名 | 学校 | 年级 | 出生日期 | 球衣号码 | 队员来源 | 
| 1 | 丘圣林 | 蕉岭县田家炳实验中学 | 初中3年级 | 2008/7/6 | 1 | 本校队员 | 
| 2 | 丘瑜基 | 蕉岭县田家炳实验中学 | 初中1年级 | 2009/7/18 | 2 | 本校队员 | 
| 3 | 黄宁 | 蕉岭县田家炳实验中学 | 初中2年级 | 2009/2/26 | 3 | 本校队员 | 
| 4 | 黎锴 | 蕉岭县田家炳实验中学 | 初中2年级 | 2009/3/14 | 4 | 本校队员 | 
| 5 | 古炜民 | 蕉岭县田家炳实验中学 | 初中3年级 | 2007/11/23 | 5 | 本校队员 | 
| 6 | 丘欣华 | 蕉岭县田家炳实验中学 | 初中2年级 | 2008/9/15 | 6 | 本校队员 | 
| 7 | 詹海根 | 蕉岭县田家炳实验中学 | 初中3年级 | 2007/10/7 | 7 | 本校队员 | 
| 8 | 丘安东 | 蕉岭县田家炳实验中学 | 初中2年级 | 2008/9/17 | 8 | 本校队员 | 
| 9 | 黄致远 | 蕉岭县田家炳实验中学 | 初中1年级 | 2010/3/25 | 9 | 本校队员 | 
| 10 | 丘斌正 | 蕉岭县田家炳实验中学 | 初中2年级 | 2009/1/23 | 10 | 本校队员 | 
| 11 | 曾家栋 | 蕉岭县田家炳实验中学 | 初中2年级 | 2009/8/12 | 11 | 本校队员 | 
| 12 | 郭俊威 | 蕉岭县田家炳实验中学 | 初中1年级 | 2009/9/4 | 12 | 本校队员 | 
| 13 | 徐煜诚 | 蕉岭县田家炳实验中学 | 初中2年级 | 2008/9/24 | 13 | 本校队员 | 
| 14 | 徐俊杰 | 蕉岭县田家炳实验中学 | 初中1年级 | 2009/10/8 | 14 | 本校队员 | 
| 15 | 王梓锐 | 蕉岭县田家炳实验中学 | 初中2年级 | 2009/1/12 | 15 | 本校队员 | 
| 16 | 丘嘉曦 | 蕉岭县田家炳实验中学 | 初中3年级 | 2008/3/7 | 16 | 本校队员 | 
| 17 | 徐文鑫 | 蕉岭县田家炳实验中学 | 初中3年级 | 2007/12/17 | 18 | 本校队员 | 
| 18 | 刘楠 | 蕉岭县田家炳实验中学 | 初中2年级 | 2009/4/1 | 19 | 本校队员 | 
| 19 | 黄双梓 | 蕉岭县田家炳实验中学 | 初中3年级 | 2008/6/20 | 20 | 本校队员 | 
大埔县代表队
领队:曾萍(女)
教练:李延吉、饶嘉淳
队医:蓝增勇
服色:红黑、荧光绿
| 序号 | 姓名 | 学校 | 年级 | 出生日期 | 球衣号码 | 队员来源 | 
| 1 | 段定钊 | 大埔县田家炳实验中学 | 初中3年级 | 2007/10/22 | 19 | 本校队员 | 
| 2 | 李俊龙 | 大埔县田家炳实验中学 | 初中2年级 | 2008/6/14 | 9 | 本校队员 | 
| 3 | 蓝锐 | 大埔县田家炳实验中学 | 初中3年级 | 2007/12/24 | 10 | 本校队员 | 
| 4 | 范志煌 | 大埔县田家炳实验中学 | 初中3年级 | 2008/10/27 | 12 | 本校队员 | 
| 5 | 张子贤 | 大埔县田家炳实验中学 | 初中3年级 | 2007/12/11 | 8 | 本校队员 | 
| 6 | 吴文彬 | 大埔县田家炳实验中学 | 初中1年级 | 2009/12/13 | 18 | 本校队员 | 
| 7 | 张国棱 | 大埔县田家炳实验中学 | 初中3年级 | 2008/6/9 | 14 | 本校队员 | 
| 8 | 谢智圆 | 大埔县田家炳实验中学 | 初中3年级 | 2008/2/8 | 6 | 本校队员 | 
| 9 | 罗孟涛 | 大埔县田家炳实验中学 | 初中2年级 | 2009/2/8 | 21 | 本校队员 | 
| 10 | 黄梓轩 | 大埔县田家炳实验中学 | 初中3年级 | 2008/5/7 | 22 | 本校队员 | 
| 11 | 肖瑞文 | 大埔县田家炳实验中学 | 初中2年级 | 2009/4/15 | 17 | 本校队员 | 
| 12 | 郭旭斌 | 大埔县家炳第一中学 | 初中3年级 | 2007/12/29 | 7 | 外校队员 | 
| 13 | 余定洋 | 大埔县家炳第一中学 | 初中3年级 | 2007/10/1 | 30 | 外校队员 | 
| 14 | 刘略 | 大埔县家炳第一中学 | 初中1年级 | 2009/8/26 | 11 | 外校队员 | 
丰顺县代表队
领队:钟斌生
教练:李众、陈锐   
队医:黄凤英
(女)
服色:红色、白色
| 序号 | 姓名 | 学校 | 年级 | 出生日期 | 球衣号码 | 队员来源 | 
| 1 | 王仁尚 | 丰顺县汤坑中学 | 初中2年级 | 2008-12-29 | 1 | 本校队员 | 
| 2 | 徐舒玮 | 丰顺县汤坑中学 | 初中1年级 | 2009-09-21 | 5 | 本校队员 | 
| 3 | 刘淏君 | 丰顺县汤坑中学 | 初中1年级 | 2010-08-07 | 6 | 本校队员 | 
| 4 | 郑立鹏 | 丰顺县汤坑中学 | 初中3年级 | 2007-10-02 | 7 | 本校队员 | 
| 5 | 徐权 | 丰顺县汤坑中学 | 初中3年级 | 2008-07-15 | 8 | 本校队员 | 
| 6 | 徐胜权 | 丰顺县汤坑中学 | 初中3年级 | 2007-11-07 | 9 | 本校队员 | 
| 7 | 刘泓 | 丰顺县汤坑中学 | 初中3年级 | 2007-09-23 | 10 | 本校队员 | 
| 8 | 罗灵灵 | 丰顺县汤坑中学 | 初中2年级 | 2008-10-21 | 11 | 本校队员 | 
| 9 | 朱思俊 | 丰顺县汤坑中学 | 初中2年级 | 2008-11-10 | 15 | 本校队员 | 
| 10 | 邹集海 | 丰顺县汤坑中学 | 初中1年级 | 2010-04-17 | 16 | 本校队员 | 
| 11 | 巫鸿城 | 丰顺县汤坑中学 | 初中2年级 | 2008-11-27 | 19 | 本校队员 | 
| 12 | 徐锐杰 | 丰顺县汤坑中学 | 初中2年级 | 2009-07-24 | 46 | 本校队员 | 
| 13 | 徐旭源 | 丰顺县汤坑中学 | 初中2年级 | 2009-02-11 | 60 | 本校队员 | 
| 14 | 蔡皓天 | 丰顺县汤坑中学 | 初中2年级 | 2008-12-03 | 66 | 本校队员 | 
| 15 | 徐浩 | 丰顺县汤坑中学 | 初中1年级 | 2009-10-02 | 77 | 本校队员 | 
| 16 | 徐棱 | 丰顺县汤坑中学 | 初中1年级 | 2009-09-25 | 86 | 本校队员 | 
| 17 | 邱锦梁 | 丰顺县汤坑中学 | 初中2年级 | 2009-05-02 | 88 | 本校队员 | 
| 18 | 徐梓轩 | 丰顺县东海中学 | 初中1年级 | 2009-09-24 | 4 | 外校队员 | 
五华县代表队
领队:汤简渊
教练:陈 忠、古伟文
队医:李东海
服色:红色、蓝色
| 序号 | 姓名 | 学校 | 年级 | 出生日期 | 球衣号码 | 队员来源 | 
| 1 | 张家豪 | 五华县兴华中学 | 初中2年级 | 2008/8/11 | 1 | 本校队员 | 
| 2 | 蔡国煌 | 五华县兴华中学 | 初中3年级 | 2008/2/10 | 2 | 本校队员 | 
| 3 | 胡嘉梁 | 五华县兴华中学 | 初中3年级 | 2007/11/11 | 3 | 本校队员 | 
| 4 | 戴秉烨 | 五华县兴华中学 | 初屮3年级 | 2008/11/22 | 5 | 本校队员 | 
| 5 | 赖健涛 | 五华县兴华中学 | 初中3年级 | 2008/11/24 | 6 | 本校队员 | 
| 6 | 古程格 | 五华县兴华中学 | 初中2年级 | 2008/8/10 | 7 | 本校队员 | 
| 7 | 李远航 | 五华县兴华中学 | 初中3年级 | 2008/8/31 | 8 | 本校队员 | 
| 8 | 魏祥鑫 | 五华县兴华中学 | 初中3年级 | 2008/3/5 | 9 | 本校队员 | 
| 9 | 彭震梓 | 五华县兴华中学 | 初中2年级 | 2008/11/17 | 10 | 本校队员 | 
| 10 | 李伟佳 | 五华县兴华中学 | 初中3年级 | 2008/3/31 | 11 | 本校队员 | 
| 11 | 曽超威 | 五华县兴华中学 | 初中2年级 | 2008/4/12 | 12 | 本校队员 | 
| 12 | 张道鼎 | 五华县兴华中学 | 初中3年级 | 2008/3/19 | 13 | 本校队员 | 
| 13 | 邓家裕 | 五华县兴华中学 | 初中3年级 | 2007/10/15 | 15 | 本校队员 | 
| 14 | 李汶聪 | 五华县兴华中学 | 初中2年级 | 2008/6/6 | 16 | 本校队员 | 
| 15 | 安子溢诺 | 五华县兴华中学 | 初中3年级 | 2007/11/4 | 18 | 本校队员 | 
| 16 | 张杰 | 五华县兴华中学 | 初中3年级 | 2008/2/2 | 19 | 本校队员 | 
| 17 | 温庆城 | 五华县兴华中学 | 初中2年级 | 2008/11/25 | 20 | 本校队员 | 
| 18 | 巫裕兴 | 五华县兴华中学 | 初中3年级 | 2008/5/4 | 23 | 本校队员 | 
| 19 | 杨云博 | 五华县兴华中学 | 初中3年级 | 2007/11/13 | 25 | 本校队员 | 
| 20 | 张恩祈 | 五华县兴华中学 | 初中3年级 | 2008/5/8 | 26 | 本校队员 | 
初中女子组
梅江区代表队
领队:曾巧文
教练:张文锦
、曹敏
队医:叶柳烽 
服色:粉红色、蓝色
| 序号 | 姓名 | 学校 | 年级 | 出生日期 | 球衣号码 | 队员来源 | 
| 1 | 曾钰珠 | 梅江区梅州中学 | 初中3年级 | 2008/01/02 | 26 | 本校队员 | 
| 2 | 曾利玲 | 梅江区梅州中学 | 初中3年级 | 2008/01/20 | 16 | 本校队员 | 
| 3 | 黄意 | 梅江区梅州中学 | 初中2年级 | 2008/01/27 | 8 | 本校队员 | 
| 4 | 黄欣怡 | 梅江区梅州中学 | 初中3年级 | 2008/07/31 | 18 | 本校队员 | 
| 5 | 杨怡婷 | 梅江区梅州中学 | 初中3年级 | 2008/07/06 | 11 | 本校队员 | 
| 6 | 张晶晶 | 梅江区梅州中学 | 初中3年级 | 2007/10/07 | 13 | 本校队员 | 
| 7 | 廖欢婷 | 梅江区梅州中学 | 初中3年级 | 2008/05/28 | 2 | 本校队员 | 
| 8 | 谢秀琼 | 梅江区梅州中学 | 初中3年级 | 2008/03/03 | 7 | 本校队员 | 
| 9 | 黄梓欣 | 梅江区梅州中学 | 初中3年级 | 2008/04/15 | 9 | 本校队员 | 
| 10 | 韦丽丽 | 梅江区梅州中学 | 初中3年级 | 2007/09/12 | 20 | 本校队员 | 
| 11 | 谭玉婷 | 梅江区梅州中学 | 初中3年级 | 2008/04/09 | 27 | 本校队员 | 
| 12 | 李红 | 梅江区梅州中学 | 初中3年级 | 2008/01/15 | 4 | 本校队员 | 
| 13 | 廖子乐 | 梅江区嘉应中学 | 初中2年级 | 2009/04/19 | 10 | 外校队员 | 
| 14 | 刘春霓 | 梅江区城北中学 | 初中2年级 | 2008/11/27 | 22 | 外校队员 | 
| 15 | 徐晓裕 | 梅江区城北中学 | 初中2年级 | 2008/12/14 | 12 | 外校队员 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
梅县区代表队
领队:何根华
 
教练:叶海苑、陈思佳
队医:罗伟芳
| 序号 | 姓名 | 学校 | 年级 | 出生日期 | 球衣号码 | 队员来源 | 
| 1 | 梁怡 | 梅县区广益中学 | 初中3年级 | 2007/09/19 | 1 | 本校队员 | 
| 2 | 严培鑫 | 梅县区广益中学 | 初中3年级 | 2008/07/25 | 2 | 本校队员 | 
| 3 | 赖凤熙 | 梅县区广益中学 | 初中2年级 | 2008/12/11 | 3 | 本校队员 | 
| 4 | 刘娟 | 梅县区广益中学 | 初中3年级 | 2008/02/08 | 5 | 本校队员 | 
| 5 | 徐诗婷 | 梅县区广益中学 | 初中3年级 | 2007/10/28 | 6 | 本校队员 | 
| 6 | 李棠 | 梅县区广益中学 | 初中3年级 | 2007/11/26 | 7 | 本校队员 | 
| 7 | 沈柳銮 | 梅县区广益中学 | 初中3年级 | 2008/02/27 | 8 | 本校队员 | 
| 8 | 古海蓥 | 梅县区广益中学 | 初中3年级 | 2008/05/19 | 9 | 本校队员 | 
| 9 | 黄诗桦 | 梅县区广益中学 | 初中3年级 | 2007/09/08 | 10 | 本校队员 | 
| 10 | 朱嘉和 | 梅县区广益中学 | 初中2年级 | 2008/5/27 | 11 | 本校队员 | 
| 11 | 彭秋苑 | 梅县区广益中学 | 初中3年级 | 2007/09/08 | 12 | 本校队员 | 
| 12 | 温紫怡 | 梅县区广益中学 | 初中1年级 | 2009/12/15 | 13 | 本校队员 | 
| 13 | 陈嘉鑫 | 梅县区广益中学 | 初中1年级 | 2009/05/02 | 15 | 本校队员 | 
| 14 | 吴微微 | 梅县区广益中学 | 初中2年级 | 2009/01/18 | 16 | 本校队员 | 
| 15 | 刘倩 | 梅县区广益中学 | 初中2年级 | 2009/07/31 | 17 | 本校队员 | 
| 16 | 练馨蕊 | 梅县区广益中学 | 初中3年级 | 2008/08/21 | 18 | 本校队员 | 
| 17 | 李清敏 | 梅县区广益中学 | 初中1年级 | 2009/06/10 | 19 | 本校队员 | 
| 18 | 杨紫怡 | 梅县区广益中学 | 初中1年级 | 2009/06/21 | 20 | 本校队员 | 
| 19 | 梁雅琪 | 梅县区宪梓中学 | 初中3年级 | 2008/07/07 | 21 | 外校队员 | 
| 20 | 黄若琳 | 梅州市外语实验学校 | 初中1年级 | 2010/07/16 | 22 | 外校队员 | 
兴宁市代表队
领队:张军平 
   
教练:钟
 权、伍敏君(女)
队医:王志科
服色:白色、蓝色
| 序号 | 姓名 | 学校 | 年级 | 出生日期 | 球衣号码 | 队员来源 | 
| 1 | 王梦涵 | 兴宁市沐彬中学 | 初中1年级 | 2009/10/24 | 1 | 本校队员 | 
| 2 | 刘梓彤 | 兴宁市沐彬中学 | 初中1年级 | 2009/8/18 | 2 | 本校队员 | 
| 3 | 刘芯莹 | 兴宁市沐彬中学 | 初中1年级 | 2009/7/27 | 5 | 本校队员 | 
| 4 | 吴佳瑜 | 兴宁市沐彬中学 | 初中3年级 | 2007/12/15 | 6 | 本校队员 | 
| 5 | 李宇佳 | 兴宁市沐彬中学 | 初中1年级 | 2009/6/23 | 7 | 本校队员 | 
| 6 | 罗梓霖 | 兴宁市沐彬中学 | 初中1年级 | 2009/9/22 | 8 | 本校队员 | 
| 7 | 林琳 | 兴宁市沐彬中学 | 初中1年级 | 2009/5/19 | 9 | 本校队员 | 
| 8 | 曾紫滢 | 兴宁市沐彬中学 | 初中1年级 | 2009/5/25 | 10 | 本校队员 | 
| 9 | 王雷 | 兴宁市沐彬中学 | 初中2年级 | 2009/5/29 | 11 | 本校队员 | 
| 10 | 张娴 | 兴宁市沐彬中学 | 初中1年级 | 2009/8/17 | 12 | 本校队员 | 
| 11 | 赖敏 | 兴宁市沐彬中学 | 初中2年级 | 2009/2/18 | 16 | 本校队员 | 
| 12 | 高宇岚 | 兴宁市沐彬中学 | 初中3年级 | 2007/11/28 | 17 | 本校队员 | 
| 13 | 肖婷 | 兴宁市沐彬中学 | 初中1年级 | 2009/10/10 | 20 | 本校队员 | 
| 14 | 周思颖 | 兴宁市沐彬中学 | 初中1年级 | 2009/7/13 | 21 | 本校队员 | 
| 15 | 钟嘉慧 | 兴宁市沐彬中学 | 初中1年级 | 2010/2/28 | 23 | 本校队员 | 
| 16 | 何凯馨 | 兴宁市沐彬中学 | 初中2年级 | 2008/11/13 | 25 | 本校队员 | 
| 17 | 李晨 | 兴宁市沐彬中学 | 初中1年级 | 2009/9/4 | 26 | 本校队员 | 
| 18 | 彭慧玲 | 兴宁市兴民中学 | 初中1年级 | 2009/10/13 | 3 | 外校队员 | 
| 19 | 练秋颖 | 兴宁市齐昌中学 | 初中3年级 | 2007/11/1 | 18 | 外校队员 | 
| 20 | 林鑫妮 | 兴宁市实验学校 | 初中1年级 | 2009/11/9 | 22 | 外校队员 | 
平远县代表队
领队:谢
 晓
 
教练:姚春云(女)、何文涛
队医:徐增财
| 序号 | 姓名 | 学校 | 年级 | 出生日期 | 球衣号码 | 队员来源 | 
| 1 | 刘思巧 | 平远县田家炳中学 | 初中3年级 | 2008/1/15 | 6 | 本校队员 | 
| 2 | 张梓婧 | 平远县田家炳中学 | 初中3年级 | 2008/6/6 | 7 | 本校队员 | 
