各县(市、区)教育局:
为确保2020年梅州市“市长杯”青少年校园足球联赛小学组市级决赛公平、公正进行,根据《关于举办2020年梅州市“市长杯”青少年校园足球联赛市级决赛的通知》(梅市教体[2020]104号)要求,现对参加小学组市级决赛参赛人员名单予以公示。
公示时间自2020年11月4日至2020年11月6日。公示期间,如对公示名单有异议,请以县(市、区)为单位,于2020年11月5日15:00前以正式书面文件(附证明材料)向我局体卫艺科提请异议。以其他方式提请异议的单位,我局将不予受理。
联系人:黎老师,联系电话:2180992
附
件:各代表队名单
梅州市教育局
2020年11月4日
各代表队名单
小学男子组
梅江区代表队(梅江区人民小学)
领队:赖晨辉(兼防疫工作负责人)
教练:赖晨辉 熊恒立 队医:肖岸军
服装颜色:蓝色、橙色
序号 | 姓 名 | 所在学校 | 年 级 | 出生日期 | 球衣号码 | 队员来源 |
1 | 潘森凯 | 梅江区人民小学 | 小学5年级 | 20090613 | 1 | 本校队员 |
2 | 黄震宇 | 梅江区人民小学 | 小学5年级 | 20090617 | 11 | 本校队员 |
3 | 梁子杰 | 梅江区人民小学 | 小学6年级 | 20090802 | 10 | 外校队员/挂读 |
4 | 黄茂昌 | 梅江区人民小学 | 小学6年级 | 20090813 | 5 | 本校队员 |
5 | 李梓腾 | 梅江区人民小学 | 小学5年级 | 20091001 | 16 | 本校队员 |
6 | 丘煜祺 | 梅江区人民小学 | 小学5年级 | 20091011 | 2 | 本校队员 |
7 | 王浩楠 | 梅江区人民小学 | 小学5年级 | 20091201 | 3 | 本校队员 |
8 | 何子文 | 梅江区人民小学 | 小学5年级 | 20091202 | 8 | 外校队员挂读 |
9 | 吴桢凡 | 梅江区人民小学 | 小学5年级 | 20100129 | 33 | 外校队员挂读 |
10 | 李有强 | 梅江区人民小学 | 小学4年级 | 20100417 | 13 | 本校队员 |
11 | 王 淯 | 梅江区人民小学 | 小学5年级 | 20100423 | 18 | 外校队员/挂读 |
12 | 苏源宏 | 梅江区人民小学 | 小学4年级 | 20100623 | 22 | 本校队员 |
13 | 刘泓炜 | 梅江区人民小学 | 小学5年级 | 20100809 | 7 | 外校队员/挂读 |
14 | 钟滔华 | 梅江区人民小学 | 小学4年级 | 20100913 | 9 | 本校队员 |
15 | 张嘉佑 | 梅江区人民小学 | 小学4年级 | 20101118 | 15 | 本校队员 |
16 | 邓皓誉 | 梅江区人民小学 | 小学3年级 | 20110315 | 12 | 本校队员 |
17 | 余昺燊 | 梅江区人民小学 | 小学3年级 | 20110315 | 17 | 本校队员 |
18 | 韩佳洲 | 梅江区人民小学 | 小学3年级 | 20110910 | 19 | 本校队员 |
19 | 李崇玮 | 梅江区人民小学 | 小学3年级 | 20120226 | 20 | 本校队员 |
20 | 林锦润 | 梅江区人民小学 | 小学3年级 | 20120321 | 6 | 本校队员 |
梅县区代表队(梅县区松口镇中心小学)
领队:黄基昭
教练:张凯新 温锦京 队医:谢均郁(兼防疫工作负责人
服装颜色:
序号 | 姓 名 | 所在学校 | 年 级 | 出生日期 | 球衣号码 | 队员来源 |
1 | 麦慧潮 | 梅县区富力足球学院 | 小学6年级 | 20081025 | 2 | 外校队员 |
2 | 曾子烨 | 梅县区丽群小学 | 小学6年级 | 20081120 | 3 | 外校队员 |
3 | 李斌 | 梅县区扶大中心小学 | 小学6年级 | 20081215 | 4 | 外校队员 |
4 | 黄彬 | 梅县区富力足球学院 | 小学5年级 | 20090701 | 5 | 外校队员 |
5 | 古梓浩 | 梅县区松口镇中心小学 | 小学6年级 | 20081105 | 6 | 本校队员 |
6 | 谢家忠 | 梅县区松口镇中心小学 | 小学6年级 | 20090726 | 7 | 本校队员 |
7 | 许为凯 | 梅县区松口镇中心小学 | 小学6年级 | 20080906 | 8 | 本校队员 |
8 | 李梓涵 | 梅县区松口镇中心小学 | 小学6年级 | 20090410 | 9 | 本校队员 |
9 | 李春福 | 梅县区松口镇中心小学 | 小学6年级 | 20090310 | 10 | 本校队员 |
10 | 杜汀伟 | 梅县区松口镇中心小学 | 小学6年级 | 20090405 | 11 | 本校队员 |
11 | 陈将 | 梅县区松口镇中心小学 | 小学6年级 | 20081004 | 12 | 本校队员 |
12 | 黄文轩 | 梅县区松口镇中心小学 | 小学6年级 | 20081012 | 13 | 本校队员 |
13 | 李思煜 | 梅县区松口镇中心小学 | 小学5年级 | 20100510 | 14 | 本校队员 |
14 | 李宇恒 | 梅县区松口镇中心小学 | 小学5年级 | 20100726 | 15 | 本校队员 |
15 | 吴宏旺 | 梅县区松口镇中心小学 | 小学5年级 | 20091018 | 16 | 本校队员 |
16 | 徐艺涛 | 梅县区松口镇中心小学 | 小学5年级 | 20090920 | 17 | 本校队员 |
17 | 李建斌 | 梅县区松口镇中心小学 | 小学5年级 | 20090801 | 18 | 本校队员 |
18 | 黎玮恒 | 梅县区松口镇中心小学 | 小学5年级 | 20091106 | 19 | 本校队员 |
兴宁市代表队(兴宁市第十小学)
领队:黄军(兼防疫工作负责人)
教练:陈仕峤 朱炜彬 队医:余晋辉
服装颜色:红色、白色
序号 | 姓 名 | 所在学校 | 年 级 | 出生日期 | 球衣号码 | 队员来源 |
1 | 刘志阳 | 兴宁市第十小学 | 小学5年级 | 20090521 | 12 | 本校队员 |
2 | 黄赫睿 | 兴宁市第十小学 | 小学5年级 | 20091231 | 4 | 本校队员 |
3 | 练 炜 | 兴宁市第十小学 | 小学5年级 | 20090323 | 6 | 本校队员 |
4 | 罗瑞杰 | 兴宁市第十小学 | 小学5年级 | 20090704 | 24 | 本校队员 |
5 | 李濠裕 | 兴宁市第十小学 | 小学5年级 | 20090116 | 8 | 本校队员 |
6 | 刘柯 | 兴宁市第十小学 | 小学5年级 | 20090527 | 14 | 本校队员 |
7 | 毛梓锐 | 兴宁市第十小学 | 小学4年级 | 20100809 | 11 | 本校队员 |
8 | 陈铠睿 | 兴宁市第十小学 | 小学4年级 | 20110208 | 15 | 本校队员 |
9 | 赖家炜 | 兴宁市第十小学 | 小学4年级 | 20100419 | 10 | 本校队员 |
10 | 陈凯瑞 | 兴宁市第十小学 | 小学4年级 | 20100331 | 1 | 本校队员 |
11 | 游 嘉 | 兴宁市第十小学 | 小学3年级 | 20110324 | 13 | 本校队员 |
12 | 温宇林 | 兴宁市实验学校 | 小学6年级 | 20081005 | 5 | 外校队员 |
13 | 黄浩林 | 兴宁市实验学校 | 小学5年级 | 20090524 | 33 | 外校队员 |
14 | 曾文浚 | 兴宁市刁坊学校 | 小学5年级 | 20090908 | 9 | 外校队员 |
15 | 肖嘉铖 | 兴宁市第十小学 | 小学3年级 | 20121024 | 2 | 本校队员 |
16 | 罗铭优 | 兴宁市第十小学 | 小学3年级 | 20130711 | 3 | 本校队员 |
17 | 彭王鑫 | 兴宁市第十小学 | 小学3年级 | 20120212 | 5 | 本校队员 |
平远县代表队(平远县第一小学)
领队:韩垂栋
教练:李挺豪 张宴华 队医:谢雅薇(兼防疫工作负责人):
服装颜色:蓝色、黄色
序号 | 姓 名 | 所在学校 | 年 级 | 出生日期 | 球衣号码 | 队员来源 |
1 | 张鸿炜 | 平远县第一小学 | 小学5年级 | 20100401 | 3 | 本校队员 |
2 | 姚宇伦 | 平远县第一小学 | 小学6年级 | 20090511 | 4 | 本校队员 |
3 | 刘梓佳 | 平远县第一小学 | 小学6年级 | 20090302 | 5 | 本校队员 |
4 | 陈炜浩 | 平远县第一小学 | 小学6年级 | 20081109 | 6 | 本校队员 |
5 | 朱振权 | 平远县第一小学 | 小学6年级 | 20081008 | 7 | 本校队员 |
6 | 姚子航 | 平远县第一小学 | 小学5年级 | 20091004 | 8 | 本校队员 |
7 | 肖涛 | 平远县第一小学 | 小学5年级 | 20090206 | 2 | 本校队员 |
8 | 杜丞栩 | 平远县第一小学 | 小学5年级 | 20091004 | 9 | 本校队员 |
9 | 古佳乐 | 平远县第一小学 | 小学5年级 | 20090720 | 10 | 本校队员 |
10 | 吴明洋 | 平远县第一小学 | 小学4年级 | 20101025 | 11 | 本校队员 |
11 | 龙成 | 平远县第一小学 | 小学4年级 | 20100825 | 12 | 本校队员 |
12 | 曾子轩 | 平远县第一小学 | 小学4年级 | 20100805 | 13 | 本校队员 |
13 | 刘连城 | 平远县第一小学 | 小学4年级 | 20101029 | 14 | 本校队员 |
14 | 林钰朝 | 平远县第一小学 | 小学4年级 | 20101030 | 1 | 本校队员 |
15 | 谢梓平 | 平远县第一小学 | 小学5年级 | 20090901 | 15 | 本校队员 |
16 | 林轩乐 | 平远县第一小学 | 小学5年级 | 20091201 | 16 | 本校队员 |
17 | 谢锋 | 平远县第一小学 | 小学5年级 | 20090517 | 17 | 本校队员 |
18 | 姚林甫 | 平远县第一小学 | 小学6年级 | 20081016 | 18 | 本校队员 |
19 | 黄圣峰 | 平远县第一小学 | 小学4年级 | 20110210 | 19 | 本校队员 |
20 | 钟梓枫 | 平远县第一小学 | 小学5年级 | 20090525 | 20 | 本校队员 |
蕉岭县代表队(蕉岭县友邦小学)
领队:黄有泰
教练:刘淦铭(兼防疫工作负责人) 黄伟达 队医:丘晓丹
服装颜色:蓝色、荧光绿
序号 | 姓 名 | 所在学校 | 年 级 | 出生日期 | 球衣号码 | 队员来源 |
1 | 丘斌正 | 蕉岭县友邦小学 | 小学6年级 | 20090123 | 10 | 本校队员 |
2 | 林子坤 | 蕉岭县友邦小学 | 小学6年级 | 20081208 | 5 | 本校队员 |
3 | 徐煜诚 | 蕉岭县友邦小学 | 小学6年级 | 20080924 | 9 | 本校队员 |
4 | 黎 锴 | 蕉岭县友邦小学 | 小学6年级 | 20090314 | 1 | 本校队员 |
5 | 林涛东 | 蕉岭县友邦小学 | 小学6年级 | 20081114 | 7 | 本校队员 |
6 | 黄壹格 | 蕉岭县友邦小学 | 小学6年级 | 20081026 | 6 | 本校队员 |
7 | 黄致远 | 蕉岭县友邦小学 | 小学5年级 | 20100325 | 11 | 本校队员 |
8 | 林 葳 | 蕉岭县友邦小学 | 小学5年级 | 20090905 | 16 | 本校队员 |
9 | 陈嘉浪 | 蕉岭县友邦小学 | 小学5年级 | 20100513 | 3 | 本校队员 |
10 | 丘瑜基 | 蕉岭县友邦小学 | 小学5年级 | 20090718 | 4 | 本校队员 |
11 | 徐梓源 | 蕉岭县友邦小学 | 小学5年级 | 20091016 | 2 | 本校队员 |
12 | 徐 榛 | 蕉岭县友邦小学 | 小学6年级 | 20090209 | 12 | 本校队员 |
13 | 丘俊彬 | 蕉岭县友邦小学 | 小学6年级 | 20081027 | 13 | 本校队员 |
14 | 谢明烨 | 蕉岭县友邦小学 | 小学5年级 | 20091019 | 14 | 本校队员 |
15 | 钟洪锐 | 蕉岭县友邦小学 | 小学6年级 | 20090726 | 15 | 本校队员 |
16 | 黄昱淇 | 蕉岭县友邦小学 | 小学6年级 | 20090206 | 8 | 本校队员 |
17 | 廖俊涛 | 蕉岭县友邦小学 | 小学6年级 | 20090418 | 17 | 本校队员 |
18 | 黄梓铭 | 蕉岭县友邦小学 | 小学6年级 | 20081026 | 18 | 本校队员 |
19 | 何洪锐 | 蕉岭县友邦小学 | 小学6年级 | 20090603 | 19 | 本校队员 |
20 | 赖康铭 | 蕉岭县友邦小学 | 小学6年级 | 20081205 | 20 | 本校队员 |
大埔县代表队(大埔县大埔小学)
领队:蔡瑞清
教练:潘填锋 刘培电(兼防疫工作负责人) 队医:蓝启曦
服装颜色:白色、蓝色
序号 | 姓 名 | 所在学校 | 年 级 | 出生日期 | 球衣号码 | 队员来源 |
1 | 蓝向优 | 大埔县大埔小学 | 小学4年级 | 20101217 | 19 | 本校队员 |
2 | 梁益翔 | 大埔县大埔小学 | 小学4年级 | 20101029 | 18 | 本校队员 |
3 | 赖承江 | 大埔县大埔小学 | 小学4年级 | 20100413 | 12 | 本校队员 |
4 | 赖铖俊 | 大埔县大埔小学 | 小学5年级 | 20091228 | 2 | 本校队员 |
5 | 刘奕鑫 | 大埔县大埔小学 | 小学6年级 | 20090306 | 5 | 本校队员 |
6 | 郭活泷 | 大埔县大埔小学 | 小学4年级 | 20110118 | 16 | 本校队员 |
7 | 罗浩旋 | 大埔县大埔小学 | 小学5年级 | 20090918 | 7 | 本校队员 |
8 | 吴景辉 | 大埔县大埔小学 | 小学6年级 | 20090211 | 11 | 本校队员 |
9 | 郭活洲 | 大埔县大埔小学 | 小学6年级 | 20090520 | 8 | 本校队员 |
10 | 罗博儒 | 大埔县大埔小学 | 小学5年级 | 20090919 | 6 | 本校队员 |
11 | 杨勋杭 | 大埔县大埔小学 | 小学6年级 | 20090112 | 10 | 本校队员 |
12 | 蓝润亮 | 大埔县大埔小学 | 小学5年级 | 20091015 | 1 | 本校队员 |
13 | 刘 略 | 大埔县大埔小学 | 小学5年级 | 20090826 | 9 | 本校队员 |
14 | 肖 襄 | 大埔县大埔小学 | 小学4年级 | 20110313 | 20 | 本校队员 |
15 | 罗梓洋 | 大埔县大埔小学 | 小学4年级 | 20101002 | 15 | 本校队员 |
16 | 丘旺棋 | 大埔县茶阳中心小学 | 小学6年级 | 20090714 | 17 | 外校队员 |
丰顺县代表队(丰顺县汤坑镇第三小学)
领队:刘伟松
教练:黄伟锋 防疫工作负责人:吴凤珊
服装颜色:红、绿
序号 | 姓 名 | 所在学校 | 年 级 | 出生日期 | 球衣号码 | 队员来源 |
1 | 罗灵灵 | 汤坑镇第三小学 | 小学6年级 | 20081021 | 18 | 本校队员 |
2 | 徐奕武 | 汤坑镇第三小学 | 小学6年级 | 20081228 | 8 | 本校队员 |
3 | 王仁尚 | 汤坑镇第三小学 | 小学6年级 | 20081229 | 1 | 本校队员 |
4 | 廖书琪 | 汤坑镇第三小学 | 小学6年级 | 20080929 | 15 | 本校队员 |
5 | 邱锦梁 | 汤坑镇第三小学 | 小学6年级 | 20090502 | 10 | 本校队员 |
6 | 郑广杰 | 汤坑镇第三小学 | 小学6年级 | 20090419 | 9 | 本校队员 |
7 | 朱思俊 | 汤坑镇第三小学 | 小学6年级 | 20081110 | 3 | 本校队员 |
8 | 徐文金 | 汤坑镇第三小学 | 小学5年级 | 20091012 | 2 | 本校队员 |
9 | 刘淏君 | 汤坑镇第三小学 | 小学5年级 | 20100807 | 6 | 本校队员 |
10 | 徐舒玮 | 汤坑镇第三小学 | 小学6年级 | 20090127 | 11 | 本校队员 |
11 | 黎佳朗 | 汤坑镇第三小学 | 小学6年级 | 20090628 | 5 | 本校队员 |
12 | 朱焜 | 汤坑镇第三小学 | 小学6年级 | 20090128 | 16 | 本校队员 |
13 | 邹集海 | 汤坑镇第三小学 | 小学6年级 | 20090823 | 17 | 本校队员 |
14 | 罗佳涛 | 汤坑镇第三小学 | 小学5年级 | 20090517 | 13 | 本校队员 |
15 | 刘皓轩 | 汤坑镇第三小学 | 小学6年级 | 20090823 | 12 | 本校队员 |
16 | 陈镇海 | 汤坑镇第三小学 | 小学5年级 | 20090529 | 14 | 本校队员 |
17 | 刘思锐 | 汤坑镇第三小学 | 小学5年级 | 20090930 | 19 | 本校队员 |
18 | 徐棱 | 汤坑镇第三小学 | 小学5年级 | 20090925 | 20 | 本校队员 |
五华县代表队(五华县第三小学)
领队:宋杜文
教练:魏焕辉 饶凯浪(兼防疫工作负责人) 队医:廖威
服装颜色:红色、荧光绿
序号 | 姓 名 | 所在学校 | 年 级 | 出生日期 | 球衣号码 | 队员来源 |
1 | 温庆城 | 五华县第三小学 | 小学6年级 | 20081125 | 1 | 本校队员 |
2 | 钟海鹏 | 五华县第三小学 | 小学6年级 | 20090111 | 2 | 本校队员 |
3 | 吴浩平 | 五华县第三小学 | 小学6年级 | 20090316 | 3 | 本校队员 |
4 | 陈闻欣 | 五华县第三小学 | 小学6年级 | 20090510 | 5 | 本校队员 |
5 | 古广琪 | 五华县第三小学 | 小学6年级 | 20090106 | 6 | 本校队员 |
6 | 陈柯龙 | 五华县第三小学 | 小学5年级 | 20091213 | 7 | 本校队员 |
7 | 吴 毅 | 五华县第三小学 | 小学5年级 | 20090513 | 8 | 本校队员 |
8 | 曾展锋 | 五华县第三小学 | 小学5年级 | 20090404 | 9 | 本校队员 |
9 | 赖文涛 | 五华县第三小学 | 小学5年级 | 20090222 | 10 | 本校队员 |
10 | 魏汉睿 | 五华县第三小学 | 小学5年级 | 20090818 | 11 | 本校队员 |
11 | 李坤霖 | 五华县第三小学 | 小学4年级 | 20100512 | 12 | 本校队员 |
12 | 曾嘉欢 | 五华县第三小学 | 小学4年级 | 20100210 | 13 | 本校队员 |
13 | 曾培锋 | 五华县第三小学 | 小学4年级 | 20100712 | 14 | 本校队员 |
14 | 魏鸿仟 | 横陂镇第二小学 | 小学6年级 | 20081111 | 15 | 外校队员 |
15 | 古文锐 | 安流镇第一小学 | 小学6年级 | 20081203 | 16 | 外校队员 |
16 | 李祈福 | 横陂镇第二小学 | 小学6年级 | 20090103 | 17 | 外校队员 |
17 | 李家乐 | 五华县第一小学 | 小学5年级 | 20090824 | 18 | 外校队员 |
18 | 张根 | 五华县第一小学 | 小学5年级 | 20090614 | 19 | 外校队员 |
小学女子组
梅江代表队(梅江区光远小学)
领队:陈善德
教练:黄开贤 刘佳丽 队医:张悦云(兼防疫工作负责人)
服装颜色:红色、蓝色
序号 | 姓 名 | 所在学校 | 年 级 | 出生日期 | 球衣号码 | 队员来源 |
1 | 李 欣 | 梅江区光远小学 | 小学6年级 | 20090128 | 9 | 外校队员/挂读 |
2 | 李 莹 | 梅江区光远小学 | 小学6年级 | 20090128 | 10 | 外校队员/挂读 |
3 | 温凯瑞 | 梅江区光远小学 | 小学6年级 | 20090501 | 11 | 本校队员 |
4 | 赖子芯 | 梅江区光远小学 | 小学6年级 | 20090609 | 7 | 本校队员 |
5 | 胡佳欣 | 梅江区光远小学 | 小学5年级 | 20090329 | 5 | 本校队员 |
6 | 张逸勤 | 梅江区光远小学 | 小学6年级 | 20090403 | 2 | 本校队员 |
7 | 刘豫莹 | 梅江区光远小学 | 小学6年级 | 20090805 | 12 | 本校队员 |
8 | 罗欣悦 | 梅江区光远小学 | 小学5年级 | 20120528 | 13 | 本校队员 |
9 | 刘炜思 | 梅江区光远小学 | 小学4年级 | 20110802 | 15 | 本校队员 |
10 | 谢淇羽 | 梅江区光远小学 | 小学6年级 | 20090415 | 3 | 本校队员 |
11 | 肖 琪 | 梅江区光远小学 | 小学3年级 | 20120318 | 8 | 本校队员 |
12 | 肖 晓 | 梅江区光远小学 | 小学3年级 | 20120518 | 17 | 本校队员 |
13 | 钟文祺 | 梅江区五洲小学 | 小学6年级 | 20080925 | 18 | 外校队员/挂读 |
14 | 宋易霏 | 梅江区光远小学 | 小学6年级 | 20081130 | 19 | 本校队员 |
梅县区代表队(梅县区广益中学)
领队:刘剑中(兼防疫工作负责人)
教练:丘娟娟 陈思佳 队医:蔡贵龙
服装颜色:
序号 | 姓 名 | 所在学校 | 年 级 | 出生日期 | 球衣号码 | 队员来源 |
1 | 刘倩 | 梅县区广益中学 | 小学6年级 | 20090731 |
| 本校队员 |
2 | 王欢儿 | 梅县区广益中学 | 小学6年级 | 20090708 |
| 本校队员 |
3 | 王瑞美 | 梅县区广益中学 | 小学6年级 | 20090629 |
| 本校队员 |
4 | 叶芷琳 | 梅县区广益中学 | 小学5年级 | 20090824 |
| 本校队员 |
5 | 李清敏 | 梅县区广益中学 | 小学5年级 | 20090610 |
| 本校队员 |
6 | 温紫怡 | 梅县区广益中学 | 小学5年级 | 20091215 |
| 本校队员 |
7 | 吴微微 | 梅县区广益中学 | 小学6年级 | 20090118 |
| 外校队员/市体校 |
8 | 李婕文 | 梅县区外国语学校 | 小学6年级 | 20090807 |
| 外校队员 |
9 | 范美琳 | 梅县区扶大小学 | 小学6年级 | 20090725 |
| 外校队员 |
10 | 张佳欣 | 梅县区广益中学 | 小学5年级 | 20100709 |
| 本校队员 |
11 | 侯佳茹 | 梅县区广益中学 | 小学4年级 | 20110310 |
| 本校队员 |
12 | 曹冰冰 | 梅县区广益中学 | 小学4年级 | 20100309 |
| 本校队员 |
13 | 陈嘉瑜 | 梅县区广益中学 | 小学3年级 | 20110905 |
| 本校队员 |
14 | 王墁怡 | 梅县区广益中学 | 小学4年级 | 20101207 |
| 本校队员 |
15 | 吴思诗 | 梅县区广益中学 | 小学4年级 | 20110218 |
| 本校队员 |
16 | 侯倩雅 | 梅县区扶大小学 | 小学5年级 | 20091003 |
| 外校队员 |
17 | 叶佳萌 | 梅县区扶大小学 | 小学5年级 | 20090824 |
| 外校队员 |
18 | 叶斐灿 | 梅县区广益中学 | 小学4年级 | 20110106 |
| 外校队员/市体校 |
19 | 张琦玉 | 梅县区广益中学 | 小学4年级 | 20100930 |
| 本校队员 |
兴宁市代表队(兴宁市兴城灌新小学)
领队:陈洪
教练:刘礼顺 罗洪权 队医:罗玲玲(兼防疫工作负责人)
服装颜色:红、白
序号 | 姓 名 | 所在学校 | 年 级 | 出生日期 | 球衣号码 | 队员来源 |
1 | 张 茼 | 兴宁市兴城灌新小学 | 小学5年级 | 20090529 | 5 | 本校队员 |
2 | 张俊慧 | 兴宁市兴城灌新小学 | 小学4年级 | 20110510 | 26 | 本校队员 |
3 | 李柳娟 | 兴宁市兴城灌新小学 | 小学4年级 | 20081103 | 9 | 本校队员 |
4 | 庄柳灵 | 兴宁市兴城灌新小学 | 小学4年级 | 20110213 | 17 | 本校队员 |
5 | 张秋桐 | 兴宁市兴城灌新小学 | 小学5年级 | 20090416 | 6 | 本校队员 |
6 | 黄浩玲 | 兴宁市兴城灌新小学 | 小学5年级 | 20091028 | 11 | 本校队员 |
7 | 张 娴 | 兴宁市兴城灌新小学 | 小学5年级 | 20090817 | 3 | 本校队员 |
8 | 张心怡 | 兴宁市兴城灌新小学 | 小学6年级 | 20080909 | 7 | 外校队员 |
9 | 张铭君 | 兴宁市兴城灌新小学 | 小学4年级 | 20100313 | 19 | 本校队员 |
10 | 刘奕婷 | 兴宁市兴城灌新小学 | 小学3年级 | 20110411 | 18 | 本校队员 |
11 | 杨欣颖 | 兴宁市兴城灌新小学 | 小学3年级 | 20111114 | 22 | 本校队员 |
12 | 江梓涵 | 兴宁市兴城灌新小学 | 小学3年级 | 20110610 | 25 | 本校队员 |
13 | 江雨楠 | 兴宁市兴城灌新小学 | 小学5年级 | 20100427 | 27 | 本校队员 |
14 | 张舒文 | 兴宁市兴城灌新小学 | 小学3年级 | 20110806 | 23 | 本校队员 |
15 | 林 琳 | 兴宁市汉芬小学 | 小学5年级 | 20090519 | 12 | 外校队员 |
16 | 何凯馨 | 兴宁市第一小学 | 小学6年级 | 20081113 | 15 | 外校队员 |
17 | 钟嘉慧 | 兴宁市第一小学 | 小学5年级 | 20100228 | 1 | 外校队员/市体校 |
18 | 汪梦苏 | 兴宁市叶塘中心小学 | 小学5年级 | 20090125 | 2 | 外校队员 |
平远县代表队(平远县第一小学)
领队:韩垂栋
教练:李力行 张宴华 (防疫工作负责人) 队医:谢雅薇
服装颜色:红色、白色
序号 | 姓 名 | 所在学校 | 年 级 | 出生日期 | 球衣号码 | 队员来源 |
1 | 林子馨 | 平远县第一小学 | 小学4年级 | 20100625 | 2 | 本校队员 |
2 | 钟文雅 | 平远县第一小学 | 小学4年级 | 20110317 | 3 | 本校队员 |
3 | 姚佳欢 | 平远县第一小学 | 小学4年级 | 20110320 | 4 | 本校队员 |
4 | 陈菲灵 | 平远县第一小学 | 小学4年级 | 20100630 | 5 | 本校队员 |
5 | 龙思君 | 平远县第一小学 | 小学5年级 | 20100326 | 7 | 本校队员 |
6 | 姚恩琪 | 平远县第一小学 | 小学5年级 | 20100106 | 6 | 本校队员 |
7 | 凌然 | 平远县第一小学 | 小学4年级 | 20100314 | 8 | 本校队员 |
8 | 林佳慧 | 平远县第一小学 | 小学5年级 | 20100314 | 9 | 本校队员 |
9 | 姚清怡 | 平远县第一小学 | 小学5年级 | 20100111 | 10 | 本校队员 |
10 | 姚雨欣 | 平远县第一小学 | 小学5年级 | 20081129 | 1 | 本校队员 |
11 | 卓烨华 | 平远县第一小学 | 小学6年级 | 20081110 | 11 | 本校队员 |
12 | 丘淑馨 | 平远县第一小学 | 小学6年级 | 20110226 | 12 | 本校队员 |
13 | 姚依欢 | 平远县第一小学 | 小学6年级 | 20081015 | 13 | 本校队员 |
14 | 张心茹 | 平远县第一小学 | 小学5年级 | 20110507 | 14 | 本校队员 |
15 | 郭优 | 平远县第一小学 | 小学4年级 | 20100918 | 15 | 本校队员 |
16 | 刘佳馨 | 平远县第一小学 | 小学4年级 | 20110404 | 16 | 本校队员 |
17 | 姚思洋 | 平远县第一小学 | 小学4年级 | 20100919 | 17 | 本校队员 |
18 | 温海燕 | 平远县第一小学 | 小学5年级 | 20090602 | 18 | 本校队员 |
19 | 廖嘉琪 | 平远县第一小学 | 小学5年级 | 20091019 | 19 | 本校队员 |
20 | 邹润 | 平远县第一小学 | 小学5年级 | 20091117 | 20 | 本校队员 |
蕉岭县代表队(蕉岭县友邦小学)
领队:赖淑妮
教练:温超(兼防疫工作负责人) 丘翠香 队医:徐渝钒
服装颜色:粉红色、白色
序号 | 姓 名 | 所在学校 | 年 级 | 出生日期 | 球衣号码 | 队员来源 |
1 | 谢镱鸣 | 蕉岭县友邦小学 | 小学6年级 | 20081229 | 1 | 本校队员 |
2 | 周佳欣 | 蕉岭县友邦小学 | 小学6年级 | 20081208 | 3 | 本校队员 |
3 | 吴雅诗 | 蕉岭县友邦小学 | 小学6年级 | 20080909 | 4 | 本校队员 |
4 | 徐梓祺 | 蕉岭县友邦小学 | 小学5年级 | 20091031 | 6 | 本校队员 |
5 | 王菀 | 蕉岭县友邦小学 | 小学5年级 | 20091127 | 7 | 本校队员 |
6 | 徐钰琳 | 蕉岭县友邦小学 | 小学5年级 | 20090816 | 8 | 本校队员 |
7 | 戴晓萱 | 蕉岭县友邦小学 | 小学5年级 | 20091128 | 9 | 本校队员 |
8 | 赖佳沁 | 蕉岭县友邦小学 | 小学5年级 | 20100524 | 10 | 本校队员 |
9 | 刘梓涵 | 蕉岭县友邦小学 | 小学6年级 | 20090811 | 14 | 本校队员 |
10 | 徐欢娜 | 蕉岭县友邦小学 | 小学5年级 | 20091004 | 11 | 本校队员 |
11 | 黄思琦 | 蕉岭县友邦小学 | 小学5年级 | 20090725 | 12 | 本校队员 |
12 | 杨紫曼 | 蕉岭县友邦小学 | 小学5年级 | 20090928 | 13 | 本校队员 |
13 | 阮苗苗 | 蕉岭县友邦小学 | 小学5年级 | 20091228 | 15 | 本校队员 |
14 | 刘洁 | 蕉岭县友邦小学 | 小学5年级 | 20100308 | 16 | 本校队员 |
15 | 徐娜 | 蕉岭县友邦小学 | 小学5年级 | 20090817 | 17 | 本校队员 |
16 | 古子菡 | 蕉岭县友邦小学 | 小学5年级 | 20100530 | 18 | 本校队员 |
17 | 钟诗梦 | 蕉岭县友邦小学 | 小学5年级 | 20091121 | 19 | 本校队员 |
18 | 傅黎可奕 | 蕉岭县友邦小学 | 小学5年级 | 20100201 | 20 | 本校队员 |
大埔县代表队(大埔县大埔第二小学)
领队:罗坚发
教练:朱文威(兼防疫工作负责人) 郑文彰 队医:曾林琳
服装颜色:黄色、红色
序号 | 姓 名 | 所在学校 | 年 级 | 出生日期 | 球衣号码 | 队员来源 |
1 | 李欣怡 | 大埔县大埔第二小学 | 小学6年级 | 20090526 | 9 | 本校队员 |
2 | 刘珊玲 | 大埔县大埔第二小学 | 小学6年级 | 20090217 | 10 | 本校队员 |
3 | 连思宁 | 大埔县大埔第二小学 | 小学6年级 | 20081204 | 2 | 本校队员 |
4 | 蓝锐 | 大埔县大埔第二小学 | 小学6年级 | 20081121 | 8 | 本校队员 |
5 | 丘子欣 | 大埔县大埔第二小学 | 小学6年级 | 20081122 | 6 | 本校队员 |
6 | 罗子淇 | 大埔县大埔第二小学 | 小学6年级 | 20090509 | 1 | 本校队员 |
