各县(市、区)教育局:
根据《广东省教育厅办公室关于做好2021年全国青少年校园足球特色学校、试点县(区)、“满天星”训练营和改革试验区申报工作的通知》《关于做好2021年全国青少年校园足球特色学校、试点县(区)和“满天星”训练营遴选工作的通知》精神,各县(市、区)积极组织辖区学校参加本次遴选申报工作。经组织评审,拟推荐27所中小学参与2021年全国青少年校园足球特色学校申报;拟推荐梅县区参加试点县(区)申报。现将拟推荐申报单位的名单在我局网站进行公示,公示时间为2021年9月8日-2021年9月10日。
公示期间,如有意见请于2021年9月10日前,通过电话或电子邮件方式反馈至我局体卫艺科。电子邮件:jyjtwyk@meizhou.gov.cn。联系电话:2180992。
附件:拟推荐申报2021年全国青少年校园足球特色学校、试点县(区)名单.xlsx
梅州市教育局
2021年9月8日
(一)特色学校 |
序号 | 学校名称 | 学校代码 | 学校类别 | 详细地址 | 所县(市、区) | 备注 |
1 | 梅州市梅江区美华小学 | 2144011087 | A | 梅州市梅江区江南团结3路29号美华小学 | 梅江区 |
|
2 | 梅州市梅江区五洲小学 | 2144011088 | A | 梅州市梅江区五洲城新洲西路16号 | 梅江区 |
|
3 | 梅州市梅县区梅西镇中心小学 | 2144010916 | A | 梅州市梅县区梅西镇中心小学 | 梅县区 |
|
4 | 梅州市梅县区扶外小学 | 2144011158 | A | 梅州市梅县区新城办扶外小学 | 梅县区 |
|
5 | 梅州市梅县区石坑镇中心小学 | 2144010927 | A | 梅州市梅县区石坑镇中心小学 | 梅县区 |
|
6 | 兴宁市南新小学 | 2144012247 | A | 兴宁市城南路231号 | 兴宁市 |
|
7 | 兴宁市永和中心小学 | 2144012007 | A | 兴宁市永和中心小学 | 兴宁市 |
|
8 | 兴宁市黄陂中心小学 | 2144012450 | A | 兴宁市黄陂镇文苑路 | 兴宁市 |
|
9 | 平远县大柘中心小学 | 2144012197 | A | 平远县大柘镇丰光村 | 平远县 |
|
10 | 蕉岭县城东学校 | 2144001870 | A | 梅州市蕉岭县蕉城镇东景路38号 | 蕉岭县 |
|
11 | 大埔县高陂镇中心小学 | 2144011179 | A | 大埔县高陂镇福地街1-1号 | 大埔县 |
|
12 | 丰顺县汤坑镇黎峰小学 | 2144011367 | A | 丰顺县汤坑镇黎峰村 | 丰顺县 |
|
13 | 丰顺县黄金中心小学 | 2144011451 | A | 丰顺县黄金镇金中街89号 | 丰顺县 |
|
14 | 五华县梅林镇第一小学 | 2144011914 | A | 五华县梅林镇梅林村 | 五华县 |
|
15 | 五华县龙村镇金龙小学 | 2144012125 | A | 五华县龙村镇金龙村 | 五华县 |
|
16 | 五华县横陂镇红光小学 | 2144011597 | A | 五华县横陂镇红光村 | 五华县 |
|
17 | 梅州市梅县区梅北中学 | 3144001145 | B | 梅州市梅县区梅北中学 | 梅县区 |
|
18 | 兴宁市龙北中学 | 3144001305 | B | 兴宁市龙北中学 | 兴宁市 |
|
19 | 兴宁市锦绣学校 | 3144003966 | E | 兴宁市福兴街道兴将二路北侧 | 兴宁市 |
|
20 | 兴宁市水西学校 | 3144001292 | E | 兴宁市水口镇洋槐村 | 兴宁市 |
|
21 | 平远县田家炳中学 | 3144001266 | B | 广东省平远县大柘镇建设路166号 | 平远县 |
|
22 | 五华县小都中学 | 3144001236 | B | 梅州市五华县横陂镇小都村 | 五华县 |
|
23 | 五华县大都中学 | 3144001244 | B | 梅州市五华县安流镇大都胜利村 | 五华县 |
|
24 | 梅州市梅县区南口中学 | 3444000295 | D | 梅州市梅县区南口镇南口中学 | 梅县区 |
|
25 | 大埔县家炳第一中学 | 3444000302 | D | 大埔县城北路287号 | 大埔县 |
|
26 | 丰顺县黄金中学 | 3444000314 | D | 丰顺县黄金镇建新村 | 丰顺县 |
|
27 | 五华县龙村中学 | 3444000326 | D | 五华县龙村镇兴龙街001号 | 五华县 |
|
注:学校类别可按“A小学,B初中,C高中,D完全中学,E9年一贯制学校,F12年一贯制学校,G民办学校”填写。民办学校可多选填写类别。 |
|
(二)试点县(区) |
|
|
序号 | 单位名称 | 申报类别 | 所属县(市、区) |
|
|
1 | 梅州市梅县区 | 试点县(区) | 梅州市 |
|
|