位置: 首页 > 政务公开 > 教师招聘

2019年梅州市教育局直属公办学校公开招聘考试总成绩

梅州教育局 edu.meizhou.gov.cn时间:2019-09-30 浏览次数:-

根据《2019年梅州市教育局直属公办学校公开招聘人员公告》精神,经过现场报名、资格审核、笔试、面试等程序,现将总成绩公布如下:
序号岗位代码准考证号笔试成绩面试成绩考试总成绩
    (笔试60%+面试40%)
名次备注
190701019070101012583.8580.60 82.55 1
290701019070101010381.9083.40 82.50 2
390701019070101011379.3584.50 81.41 3
490701029070102012984.3577.60 81.65 1
590701029070102021083.1570.00 77.89 2
690701029070102030581.9071.70 77.82 3
790701039070103030980.4579.30 79.99 1
890701039070103031180.7077.30 79.34 2
990701039070103031281.4074.40 78.60 3
1090701059070105041188.1584.40 86.65 1
1190701059070105051884.0571.30 78.95 2
1290701059070105050280.0575.80 78.35 3
1390702019070201071485.25 82.40 84.11 1
1490702019070201091783.30 80.70 82.26 2
1590702019070201092686.10 74.30 81.38 3
1690702029070202100174.45 72.30 73.59 1
1790702029070202100264.75 59.90 62.81 2
1890702029070202093066.95 缺考


1990703019070301101178.80 86.10 81.72 1
2090703019070301100979.00 84.30 81.12 2
2190703019070301100381.85 73.00 78.31 3
2290703019070301100776.55 71.40 74.49 4
2390703019070301100878.65 缺考


2490703019070301100679.50 缺考


2590703029070302101279.15 86.70 82.17 1
2690703039070303102479.75 84.60 81.69 1
2790703039070303102179.05 82.20 80.31 2
2890703039070303101971.85 74.70 72.99 3
2990703049070304110290.70 88.10 89.66 1
3090703049070304103080.60 88.00 83.56 2
3190703049070304102681.10 71.00 77.06 3
3290703059070305112070.85 75.10 72.55 1
3390703059070305111973.30 70.20 72.06 2
3490703059070305112362.25 缺考


3590704019070401112988.15 92.0589.71 1
3690704019070401120186.60 78.1583.22 2
3790704019070401120386.25 78.40 83.11 3
3890704029070402131886.90 84.0585.76 1
3990704029070402131784.75 77.5581.87 2
4090704029070402141782.30 78.2580.68 3
4190704049070404150973.50 67.7071.18 1
4290705029070502151189.05 83.95 87.01 1
4390705029070502151672.75 76.45 74.23 2
4490705029070502151575.80 69.20 73.16 3
4590705039070503152078.05 83.25 80.13 1
4690705039070503151878.45 73.20 76.35 2
4790705039070503152272.10 缺考


4890705049070504152385.85 80.75 83.81 1
4990705049070504152874.20 71.30 73.04 2
5090705049070504152568.70 70.25 69.32 3
5190705059070505160277.90 82.25 79.64 1
5290705059070505152977.45 68.10 73.71 2
5390705059070505160170.60 70.10 70.40 3
5490705069070506161683.65 84.35 83.93 1
5590705069070506173082.60 81.75 82.26 2
5690705069070506180582.40 81.30 81.96 3
5790705079070507200487.75 83.35 85.99 1
5890705079070507202485.75 81.85 84.19 2
5990705079070507182587.00 缺考


注:考试总成绩四舍五入保留到小数点后两位。
   
      梅州市教育局
     2019年9月30日