各县(市、区)教育局,市直有关学校:
为确保2021年梅州市“市长杯”青少年校园足球联赛(高中、中职组)市级决赛公平、公正进行,根据《关于举办2021年梅州市“市长杯”青少年校园足球联赛市级决赛的通知》(梅市教体〔2021〕77号)要求,现将参加高中、中职组市级决赛参赛人员名单予以公示。
公示时间自2021年10月8日至2021年10月12日。公示期间,如对公示名单有异议,请以县(市、区)为单位,于2021年10月12日15:00前以正式书面文件(附证明材料)向我局体卫艺科提请异议。以其他方式提请异议的单位,我局将不予受理。
联系人:黎老师,联系电话:2180992
梅州市教育局
2021年10月8日
附件:2021年梅州市市长杯高中、中职组公示名单.docx
2021年梅州市“市长杯”青少年校园足球联赛
高中组、中职组市级决赛参赛人员名单
各代表队名单
高中男子甲组
梅江区代表队
领队:曹敏
教练:廖宇科、魏杏辉、张文锦
队医:张文锦
服装颜色:红、蓝
序号 | 姓 名 | 学 校 | 年 级 | 出生日期 | 球衣号码 | 队员来源 |
1 | 钟抒杨 | 梅江区联合中学 | 高中2年级 | 2004-09-11 | 1 | 外校队员 |
2 | 钟森 | 梅江区梅州中学 | 高中3年级 | 2003-11-16 | 2 | 本校队员 |
3 | 钟俊鹏 | 梅江区梅州中学 | 高中3年级 | 2003-12-01 | 3 | 本校队员 |
4 | 肖文涛 | 梅江区梅州中学 | 高中1年级 | 2005-02-15 | 5 | 本校队员 |
5 | 凌子峰 | 梅江区梅州中学 | 高中2年级 | 2004-04-09 | 6 | 本校队员 |
6 | 刘锦发 | 梅江区梅州中学 | 高中1年级 | 2005-02-28 | 7 | 本校队员 |
7 | 林伟涛 | 梅江区梅州中学 | 高中1年级 | 2005-06-14 | 8 | 本校队员 |
8 | 刘浩 | 梅江区梅州中学 | 高中1年级 | 2006-03-07 | 9 | 本校队员 |
9 | 廖彬铎 | 梅江区梅州中学 | 高中3年级 | 2003-11-05 | 10 | 本校队员 |
10 | 肖立伟 | 梅江区梅州中学 | 高中3年级 | 2003-11-25 | 11 | 本校队员 |
11 | 刘元基 | 梅江区梅州中学 | 高中1年级 | 2006-07-02 | 12 | 本校队员 |
12 | 刘恩圣 | 梅江区梅州中学 | 高中2年级 | 2005-08-11 | 13 | 本校队员 |
13 | 叶嘉雄 | 梅江区梅州中学 | 高中2年级 | 2005-01-17 | 15 | 本校队员 |
14 | 刘强 | 梅江区梅州中学 | 高中2年级 | 2005-01-10 | 16 | 本校队员 |
15 | 李熠彬 | 梅江区梅州中学 | 高中2年级 | 2006-01-08 | 17 | 本校队员 |
16 | 王文城 | 梅江区梅州中学 | 高中2年级 | 2004-11-09 | 18 | 本校队员 |
17 | 曾俊欣 | 梅江区梅州中学 | 高中1年级 | 2004-09-03 | 19 | 本校队员 |
18 | 邓佳明 | 梅江区梅州中学 | 高中1年级 | 2005-09-07 | 20 | 本校队员 |
19 | 彭健琨 | 梅江区梅州中学 | 高中1年级 | 2005-06-05 | 21 | 本校队员 |
20 | 韩伟鸿 | 梅江区梅州中学 | 高中2年级 | 2004-09-21 | 22 | 本校队员 |
21 | 吴懿峰 | 梅江区梅州中学 | 高中1年级 | 2005-9-20 | 29 | 本校队员 |
22 | 叶冠深 | 梅江区联合中学 | 高中1年级 | 2005-05-14 | 27 | 外校队员 |
23 | 张文韬 | 梅江区乐育中学 | 高中1年级 | 2004-08-16 | 28 | 外校队员 |
梅县区代表队
领队:赖祝军
教练:曾令诗、江家程、管威豪
队医:罗志斌
服装颜色:蓝色、粉色
序号 | 姓 名 | 学 校 | 年 级 | 出生日期 | 球衣号码 | 队员来源 |
1 | 刘 导 | 梅县区高级中学 | 高中2年级 | 2005-1-26 | 3 | 本校队员 |
2 | 卓宝德家 | 梅县区高级中学 | 高中2年级 | 2004-10-25 | 5 | 本校队员 |
3 | 张 涛 | 梅县区高级中学 | 高中2年级 | 2004-4-12 | 6 | 本校队员 |
4 | 何立涛 | 梅县区高级中学 | 高中2年级 | 2004-6-19 | 7 | 本校队员 |
5 | 黄钦浩 | 梅县区高级中学 | 高中2年级 | 2004-6-9 | 9 | 本校队员 |
6 | 李 杰 | 梅县区高级中学 | 高中2年级 | 2004-4-7 | 10 | 本校队员 |
7 | 罗佳豪 | 梅县区高级中学 | 高中2年级 | 2005-5-4 | 2 | 本校队员 |
8 | 何国栋 | 梅县区高级中学 | 高中2年级 | 2004-2-28 | 8 | 本校队员 |
9 | 李 宇 | 梅县区高级中学 | 高中3年级 | 2003-9-18 | 1 | 本校队员 |
10 | 黎熇晟 | 梅县区高级中学 | 高中3年级 | 2003-11-1 | 19 | 本校队员 |
11 | 李嘉焮 | 梅县区高级中学 | 高中3年级 | 2003-11-26 | 11 | 本校队员 |
12 | 李伟杰 | 梅县区高级中学 | 高中3年级 | 2003-9-28 | 13 | 本校队员 |
13 | 张柏权 | 梅县区高级中学 | 高中1年级 | 2005-9-18 | 12 | 本校队员 |
14 | 冯坤龙 | 梅县区高级中学 | 高中1年级 | 2005-12-31 | 15 | 本校队员 |
15 | 易诗竣 | 梅县区高级中学 | 高中1年级 | 2005-10-26 | 16 | 本校队员 |
16 | 黄 晨 | 梅县区高级中学 | 高中1年级 | 2005-11-1 | 17 | 本校队员 |
17 | 邓 毅 | 梅县区高级中学 | 高中1年级 | 2005-2-27 | 18 | 本校队员 |
18 | 陈俊豪 | 梅县区高级中学 | 高中1年级 | 2005-12-2 | 19 | 本校队员 |
19 | 陈俊玮 | 梅县区高级中学 | 高中1年级 | 2005-12-2 | 20 | 本校队员 |
20 | 陈炬光 | 梅县区高级中学 | 高中1年级 | 2005-12-30 | 22 | 本校队员 |
21 | 李嘉俊 | 梅县富力足球学校 | 高中3年级 | 2004-7-7 | 23 | 外校队员 |
22 | 吴鸿晨 | 梅县富力足球学校 | 高中3年级 | 2004-7-1 | 27 | 外校队员 |
23 | 张世嵘 | 梅县富力足球学校 | 高中2年级 | 2005-12-17 | 25 | 外校队员 |
24 | 胡文浩 | 梅县区华侨中学 | 高中2年级 | 2005-5-16 | 26 | 外校队员 |
25 | 陈俊超 | 梅县富力足球学校 | 高中2年级 | 2005-1-20 | 28 | 外校队员 |
兴宁市代表队
领队:张振彬
教练:陈一庆、张立雄、陈建聪
队医:王伟才
服装颜色:深红、深蓝
序号 | 姓 名 | 学 校 | 年 级 | 出生日期 | 球衣号码 | 队员来源 |
1 | 王森 | 兴宁一中 | 高二 | 2004-8-20 | 29 | 本校队员 |
2 | 陈少 | 兴宁一中 | 高二 | 2004-5-9 | 6 | 本校队员 |
3 | 杨怡杰 | 兴宁一中 | 高二 | 2004-12-1 | 5 | 本校队员 |
4 | 陈彦宏 | 兴宁一中 | 高一 | 2005-3-14 | 11 | 本校队员 |
5 | 李勇斌 | 兴宁一中 | 高一 | 2005-11-9 | 13 | 外校队员 |
6 | 李宇阳 | 兴民中学 | 高二 | 2003-11-6 | 30 | 外校队员 |
7 | 罗煜 | 兴宁一中 | 高一 | 2005-9-28 | 2 | 本校队员 |
8 | 练国峰 | 兴宁一中 | 高二 | 2005-2-21 | 33 | 本校队员 |
9 | 罗逸航 | 兴宁一中 | 高三 | 2003-12-2 | 21 | 本校队员 |
10 | 叶嘉胜 | 兴宁一中 | 高一 | 2005-10-11 | 18 | 本校队员 |
11 | 曾育祺 | 兴宁一中 | 高一 | 2006-2-12 | 15 | 本校队员 |
12 | 杨威祈 | 兴宁一中 | 高二 | 2004-07-18 | 19 | 本校队员 |
13 | 黄皓 | 兴宁一中 | 高一 | 2005-03-12 | 8 | 本校队员 |
14 | 饶俊烽 | 兴宁一中 | 高一 | 2005-07-15 | 17 | 本校队员 |
15 | 曾镜峰 | 兴宁一中 | 高一 | 2005-10-15 | 45 | 本校队员 |
16 | 曾威 | 兴宁一中 | 高一 | 2005-03-29 | 23 | 本校队员 |
17 | 曾翰杰 | 兴宁一中 | 高一 | 2006-08-13 | 16 | 本校队员 |
18 | 袁浩莹 | 兴宁一中 | 高二 | 2005-4-4 | 77 | 本校队员 |
19 | 邱梓程 | 兴宁一中 | 高一 | 2005-11-8 | 24 | 本校队员 |
20 | 黄锐 | 兴宁一中 | 高一 | 2005-11-29 | 1 | 本校队员 |
21 | 张智雄 | 兴宁一中 | 高一 | 2005-9-26 | 4 | 本校队员 |
22 | 何嘉杰 | 兴宁一中 | 高一 | 2005-11-01 | 7 | 本校队员 |
五华县代表队
领队:古添裕
教练:曾 柱、古声振、张晋科
队医:李晓忠
服装颜色:红、白
序号 | 姓 名 | 学 校 | 年 级 | 出生日期 | 球衣号码 | 队员来源 |
1 | 纪周皓骞 | 五华县龙村中学 | 高中1年级 | 2006-6-6 | 1 | 外校队员 |
2 | 黄鑫 | 五华县高级中学 | 高中2年级 | 2005-3-28 | 2 | 本校队员 |
3 | 李浩 | 五华县高级中学 | 高中2年级 | 2004-11-2 | 3 | 本校队员 |
4 | 古勇浩 | 五华县高级中学 | 高中2年级 | 2004-3-18 | 5 | 本校队员 |
5 | 邓在权 | 五华县高级中学 | 高中3年级 | 2004-6-26 | 6 | 外校队员 |
6 | 魏志伟 | 五华县高级中学 | 高中2年级 | 2004-12-21 | 7 | 外校队员 |
7 | 叶俊豪 | 五华县高级中学 | 高中3年级 | 2003-9-13 | 8 | 本校队员 |
8 | 周仁权 | 五华县高级中学 | 高中3年级 | 2003-10-16 | 9 | 本校队员 |
9 | 魏俊淇 | 五华县高级中学 | 高中2年级 | 2004-9-2 | 10 | 本校队员 |
10 | 罗梁 | 五华县高级中学 | 高中2年级 | 2005-1-21 | 11 | 本校队员 |
11 | 魏新腾 | 五华县高级中学 | 高中3年级 | 2004-1-1 | 12 | 本校队员 |
12 | 周梓翔 | 五华县高级中学 | 高中3年级 | 2004-1-5 | 13 | 本校队员 |
13 | 魏志濠 | 五华县高级中学 | 高中1年级 | 2006-1-22 | 15 | 本校队员 |
14 | 魏棽强 | 五华县高级中学 | 高中1年级 | 2006-3-28 | 16 | 本校队员 |
15 | 赖文鑫 | 五华县高级中学 | 高中1年级 | 2005-8-25 | 17 | 本校队员 |
16 | 李国耀 | 五华县高级中学 | 高中2年级 | 2004-2-16 | 18 | 本校队员 |
17 | 邹增威 | 五华县高级中学 | 高中2年级 | 2004-5-17 | 19 | 本校队员 |
18 | 江瀚林 | 五华县高级中学 | 高中2年级 | 2004-3-27 | 20 | 本校队员 |
19 | 李嘉鸿 | 五华县高级中学 | 高中1年级 | 2006-7-6 | 21 | 本校队员 |
20 | 邹力安 | 五华县高级中学 | 高中1年级 | 2005-6-1 | 23 | 本校队员 |
21 | 胡俊松 | 五华县高级中学 | 高中1年级 | 2004-12-23 | 25 | 本校队员 |
22 | 邹淮安 | 五华县高级中学 | 高中1年级 | 2006-1-27 | 26 | 本校队员 |
市直代表队
领队:翁卓嘉
教练:张斌、廖敏生、杨杰
队医:鲍国均
服色:红色、天蓝
序号 | 姓 名 | 学 校 | 年 级 | 出生日期 | 球衣号码 | 队员来源 |
1 | 李尚钟 | 广东梅县东山中学 | 高中1年级 | 20060318 | 6 | 本校队员 |
2 | 谭祖杰 | 广东梅县东山中学 | 高中1年级 | 20070312 | 16 | 本校队员 |
3 | 张继翔 | 广东梅县东山中学 | 高中1年级 | 20060515 | 3 | 本校队员 |
4 | 肖子锋 | 广东梅县东山中学 | 高中1年级 | 20051228 | 77 | 本校队员 |
5 | 支延熙 | 广东梅县东山中学 | 高中1年级 | 20060811 | 99 | 本校队员 |
6 | 杨尚平 | 广东梅县东山中学 | 高中1年级 | 20050918 | 30 | 本校队员 |
7 | 李子鹏 | 广东梅县东山中学 | 高中1年级 | 20060402 | 53 | 本校队员 |
8 | 吴志豪 | 广东梅县东山中学 | 高中1年级 | 20060128 | 20 | 本校队员 |
9 | 谭咏乐 | 东山中学梅县新城分校 | 高中1年级 | 20060330 | 23 | 外校队员 |
10 | 赖伟涛 | 广东梅县东山中学 | 高中1年级 | 20051009 | 26 | 本校队员 |
11 | 林小滨 | 广东梅县东山中学 | 高中1年级 | 20060421 | 4 | 本校队员 |
12 | 陈蔚鹏 | 广东梅县东山中学 | 高中1年级 | 20051217 | 11 | 本校队员 |
13 | 梁梓华 | 广东梅县东山中学 | 高中2年级 | 20040127 | 27 | 本校队员 |
14 | 潘林炬 | 广东梅县东山中学 | 高中2年级 | 20040629 | 13 | 本校队员 |
15 | 胡宏韬 | 广东梅县东山中学 | 高中2年级 | 20050507 | 9 | 本校队员 |
16 | 周峒山 | 广东梅县东山中学 | 高中2年级 | 20050718 | 17 | 本校队员 |
17 | 卓震林 | 广东梅县东山中学 | 高中2年级 | 20041228 | 1 | 本校队员 |
18 | 巫豪 | 广东梅县东山中学 | 高中2年级 | 20040615 | 15 | 本校队员 |
19 | 徐浩 | 广东梅县东山中学 | 高中2年级 | 20041109 | 24 | 本校队员 |
13 | 黄建富 | 广东梅县东山中学 | 高中1年级 | 20050911 | 13 | 本校队员 |
21 | 温嘉豪 | 广东梅县东山中学 | 高中2年级 | 20040919 | 12 | 本校队员 |
22 | 谢煜鑫 | 广东梅县东山中学 | 高中2年级 | 20040808 | 18 | 本校队员 |
23 | 陈炜增 | 广东梅县东山中学 | 高中3年级 | 20031005 | 2 | 本校队员 |
24 | 彭祖悦 | 广东梅县东山中学 | 高中3年级 | 20040208 | 10 | 本校队员 |
25 | 梁宇灿 | 广东梅县东山中学 | 高中2年级 | 20040112 | 19 | 本校队员 |
高中男子乙组
平远县代表队
领队:刘奇梅
教练:凌勇辉、凌文
队医:李丽玉
服装颜色:
序号 | 姓 名 | 学 校 | 年 级 | 出生日期 | 球衣号码 | 队员来源 |
1 | 邓基文 | 平远县梅青中学 | 高中1年级 | 2005-5-13 | 2 | 本校队员 |
2 | 李金铭 | 平远县梅青中学 | 高中1年级 | 2006-6-26 | 1 | 本校队员 |
3 | 林志辉 | 平远县梅青中学 | 高中1年级 | 2005-6-22 | 12 | 本校队员 |
4 | 李鑫辉 | 平远县梅青中学 | 高中1年级 | 2005-3-17 | 13 | 本校队员 |
5 | 陈炜胜 | 平远县梅青中学 | 高中1年级 | 2005-8-24 | 14 | 本校队员 |
6 | 陈文伟 | 平远县梅青中学 | 高中1年级 | 2005-6-8 | 20 | 本校队员 |
7 | 余成林 | 平远县梅青中学 | 高中1年级 | 2005-12-5 | 6 | 本校队员 |
8 | 刘文涛 | 平远县梅青中学 | 高中1年级 | 2005-3-6 | 16 | 本校队员 |
9 | 林震山 | 平远县梅青中学 | 高中1年级 | 2004-5-7 | 15 | 本校队员 |
10 | 林杜 | 平远县梅青中学 | 高中1年级 | 2005-8-17 | 19 | 本校队员 |
11 | 林炜彬 | 平远县梅青中学 | 高中2年级 | 2004-4-26 | 4 | 本校队员 |
12 | 涂雄辉 | 平远县梅青中学 | 高中2年级 | 2004-9-15 | 7 | 本校队员 |
13 | 刘宏杰 | 平远县梅青中学 | 高中2年级 | 2004-11-27 | 5 | 本校队员 |
14 | 余鸿铭 | 平远县梅青中学 | 高中2年级 | 2005-2-2 | 17 | 本校队员 |
15 | 李镇杰 | 平远县梅青中学 | 高中2年级 | 2003-12-15 | 3 | 本校队员 |
16 | 姚林烽 | 平远县梅青中学 | 高中2年级 | 2004-4-15 | 9 | 本校队员 |
17 | 林万锋 | 平远县梅青中学 | 高中2年级 | 2004-4-27 | 18 | 本校队员 |
18 | 涂成煜 | 平远县梅青中学 | 高中2年级 | 2004-11-21 | 11 | 本校队员 |
19 | 朱俊雄 | 平远县实验中学 | 高中2年级 | 2004-10-17 | 8 | 外校队员 |
20 | 钟朋飞 | 平远县平远中学 | 高中1年级 | 2005-6-12 | 21 | 外校队员 |
21 | 凌轩 | 平远县梅青中学 | 高中3年级 | 2004-7-16 | 10 | 本校队员 |
蕉岭县代表队
领队:杨庆丰
教练:戴永富、傅定文
队医:刘志忠
服装颜色:白色、深蓝色
序号 | 姓 名 | 学 校 | 年 级 | 出生日期 | 球衣号码 | 队员来源 |
1 | 张梓航 | 蕉岭县华侨中学 | 高中2年级 | 2004-9-27 | 2 | 本校队员 |
2 | 刘伟琒 | 蕉岭县华侨中学 | 高中2年级 | 2004-10-16 | 3 | 本校队员 |
3 | 徐梓垚 | 蕉岭县华侨中学 | 高中2年级 | 2004-11-1 | 4 | 本校队员 |
4 | 李俊杰 | 蕉岭县华侨中学 | 高中2年级 | 2004-9-5 | 5 | 本校队员 |
5 | 陈宇坤 | 蕉岭县华侨中学 | 高中2年级 | 2005-1-8 | 6 | 本校队员 |
6 | 陈炜辉 | 蕉岭县华侨中学 | 高中2年级 | 2005-2-24 | 8 | 本校队员 |
7 | 丘林烨 | 蕉岭县华侨中学 | 高中2年级 | 2004-9-19 | 9 | 本校队员 |
8 | 徐聪伟 | 蕉岭县华侨中学 | 高中1年级 | 2005-4-26 | 10 | 本校队员 |
9 | 谢裕彬 | 蕉岭县华侨中学 | 高中2年级 | 2004-7-29 | 12 | 本校队员 |
10 | 陈 龙 | 蕉岭县华侨中学 | 高中2年级 | 2003-11-18 | 13 | 本校队员 |
11 | 曾令东 | 蕉岭县华侨中学 | 高中2年级 | 2005-2-18 | 14 | 本校队员 |
12 | 郭海彬 | 蕉岭县华侨中学 | 高中1年级 | 2005-9-16 | 15 | 本校队员 |
13 | 丘奕明 | 蕉岭县华侨中学 | 高中2年级 | 2005-6-10 | 16 | 本校队员 |
14 | 钟麟康 | 蕉岭县华侨中学 | 高中1年级 | 2005-3-28 | 17 | 本校队员 |
15 | 丘伟江 | 蕉岭县华侨中学 | 高中2年级 | 2005-8-9 | 18 | 本校队员 |
16 | 马啸宇 | 蕉岭县华侨中学 | 高中2年级 | 2004-9-15 | 19 | 本校队员 |
17 | 邓政杨 | 蕉岭县华侨中学 | 高中1年级 | 2005-11-20 | 20 | 本校队员 |
18 | 杨振汉 | 蕉岭县华侨中学 | 高中1年级 | 2006-7-28 | 21 | 本校队员 |
19 | 张运烽 | 蕉岭县华侨中学 | 高中1年级 | 2005-2-9 | 22 | 本校队员 |
20 | 何 彬 | 蕉岭县华侨中学 | 高中1年级 | 2004-9-3 | 23 | 本校队员 |
大埔县代表队
领队:杨琼
教练:罗智枫、蓝增勇、罗毅初
队医:赖万良
服装颜色:深蓝、粉色
序号 | 姓 名 | 学 校 | 年 级 | 出生日期 | 球衣号码 | 队员来源 |
1 | 曹熙聪 | 大埔县田家炳实验中学 | 高二3 | 2004-12-4 | 4 | 本校队员 |
2 | 陈庆添 | 大埔县田家炳实验中学 | 高三1 | 2004-1-18 | 6 | 本校队员 |
3 | 何子阳 | 大埔县田家炳实验中学 | 高一9 | 2006-1-14 | 9 | 本校队员 |
4 | 顾海鑫 | 大埔县田家炳实验中学 | 高二6 | 2004-6-17 | 10 | 本校队员 |
5 | 廖梓浩 | 大埔县田家炳实验中学 | 高三17 | 2004-10-30 | 11 | 本校队员 |
6 | 陈锦兴 | 大埔县田家炳实验中学 | 高二6 | 2004-3-29 | 13 | 本校队员 |
7 | 张可盛 | 大埔县田家炳实验中学 | 高二6 | 2004-10-30 | 14 | 本校队员 |
8 | 张锦亮 | 大埔县田家炳实验中学 | 高二6 | 2004-7-5 | 15 | 本校队员 |
9 | 张钧 | 大埔县田家炳实验中学 | 高三4 | 2004-12-24 | 17 | 本校队员 |
10 | 邬华裕 | 大埔县田家炳实验中学 | 高一4 | 2006-5-23 | 18 | 本校队员 |
11 | 刘唯昌 | 大埔县家炳第一中学 | 高一 | 2006-4-28 | 19 | 外校队员 |
12 | 袁家辉 | 大埔县田家炳实验中学 | 高一2 | 2006-8-23 | 21 | 本校队员 |
13 | 饶逸昌 | 大埔县田家炳实验中学 | 高二12 | 2004-10-22 | 22 | 本校队员 |
14 | 郭劭鹏 | 大埔县田家炳实验中学 | 高二11 | 2005-3-21 | 26 | 本校队员 |
15 | 岑唯 | 大埔县田家炳实验中学 | 高二9 | 2004-12-30 | 27 | 本校队员 |
16 | 刘荣彬 | 大埔县田家炳实验中学 | 高二18 | 2004-9-3 | 30 | 本校队员 |
17 | 张永纪 | 大埔县田家炳实验中学 | 高三11 | 2004-7-12 | 47 | 本校队员 |
18 | 黄坤 | 大埔县田家炳实验中学 | 高三6 | 2003-10-15 | 77 | 本校队员 |
丰顺县代表队
领队:钟斌生
教练:王鹏、曾志向、邓晓智
队医:罗文玲
服装颜色:白色、深红
序号 | 姓 名 | 学 校 | 年 级 | 出生日期 | 球衣号码 | 队员来源 |
1 | 刘朝森 | 丰顺县丰顺中学 | 高中2年级 | 2004-10-17 | 1 | 本校队员 |
2 | 黄庆斌 | 丰顺县丰顺中学 | 高中2年级 | 2004-10-14 | 3 | 本校队员 |
3 | 陈 锐 | 丰顺县丰顺中学 | 高中2年级 | 2004-5-23 | 5 | 本校队员 |
4 | 刘俊玄 | 丰顺县丰顺中学 | 高中2年级 | 2004-10-2 | 6 | 本校队员 |
5 | 邓思源 | 丰顺县丰顺中学 | 高中2年级 | 2005-4-6 | 7 | 本校队员 |
6 | 刘 滨 | 丰顺县第一中学 | 高中1年级 | 2006-2-15 | 8 | 外校队员 |
7 | 刘剑辉 | 丰顺县黄金中学 | 高中3年级 | 2003-11-3 | 9 | 外校队员 |
8 | 吴齐放 | 丰顺县丰顺中学 | 高中3年级 | 2004-3-11 | 10 | 本校队员 |
9 | 刘俊胤 | 丰顺县丰顺中学 | 高中1年级 | 2005-3-12 | 11 | 本校队员 |
10 | 张孟哲 | 丰顺县丰顺中学 | 高中3年级 | 2004-8-20 | 12 | 本校队员 |
11 | 杜立康 | 丰顺县丰顺中学 | 高中3年级 | 2004-5-14 | 13 | 本校队员 |
12 | 吴凯越 | 丰顺县丰顺中学 | 高中1年级 | 2005-3-18 | 15 | 本校队员 |
13 | 胡德耀 | 丰顺县丰顺中学 | 高中2年级 | 2004-5-24 | 17 | 本校队员 |
14 | 曾 炜 | 丰顺县丰顺中学 | 高中3年级 | 2004-4-11 | 18 | 本校队员 |
15 | 林东杰 | 丰顺县丰顺中学 | 高中2年级 | 2004-8-22 | 21 | 本校队员 |
16 | 罗仕明 | 丰顺县丰顺中学 | 高中3年级 | 2003-10-24 | 22 | 本校队员 |
17 | 巫庆城 | 丰顺县丰顺中学 | 高中1年级 | 2006-12-22 | 26 | 本校队员 |
18 | 吴楷钰 | 丰顺县丰顺中学 | 高中1年级 | 2006-5-27 | 27 | 本校队员 |
19 | 王 钞 | 丰顺县丰顺中学 | 高中1年级 | 2005-3-31 | 30 | 本校队员 |
20 | 蔡震焜 | 丰顺县丰顺中学 | 高中2年级 | 2004-10-13 | 77 | 本校队员 |
高中女子组
梅江区代表队
领队:周梁剑
教练:曾祥辉、张伟彬、刘扩志
队医:黄伟蓉
服装颜色:蓝/白、白/红
序号 | 姓 名 | 学 校 | 年 级 | 出生日期 | 球衣号码 | 队员来源 |
1 | 梁洪娟 | 梅江区嘉应中学 | 高中2年级 | 2005-3-19 | 14 | 本校队员 |
2 | 梁慧彤 | 梅江区嘉应中学 | 高中2年级 | 2005-1-30 | 1 | 外校队员 |
3 | 张钰 | 梅江区乐育中学 | 高中1年级 | 2006-10-20 | 5 | 本校队员 |
4 | 李静怡 | 梅江区乐育中学 | 高中1年级 | 2006-5-23 | 16 | 本校队员 |
5 | 张筠玉 | 梅江区嘉应中学 | 高中1年级 | 2005-5-6 | 10 | 外校队员 |
6 | 陈熙雁 | 梅江区联合中学 | 高中3年级 | 2004-5-22 | 22 | 外校队员 |
7 | 吴瑜懿 | 梅江区联合中学 | 高中3年级 | 2004-1-18 | 17 | 本校队员 |
8 | 刘天莹 | 梅江区乐育中学 | 高中1年级 | 2005-8-16 | 6 | 外校队员 |
9 | 钟家琳 | 梅江区乐育中学 | 高中1年级 | 2006-2-19 | 9 | 外校队员 |
10 | 汤斯琴 | 梅江区乐育中学 | 高中1年级 | 2005-9-5 | 27 | 本校队员 |
11 | 邱钰 | 梅江区乐育中学 | 高中1年级 | 2005-5-22 | 7 | 本校队员 |
12 | 陈雅艳 | 梅江区乐育中学 | 高中1年级 | 2005-4-18 | 13 | 本校队员 |
13 | 刘洁 | 梅江区乐育中学 | 高中1年级 | 2005-4-2 | 15 | 本校队员 |
14 | 赖思盈 | 梅江区乐育中学 | 高中1年级 | 2005-8-26 | 12 | 本校队员 |
15 | 周诗思 | 梅江区乐育中学 | 高中1年级 | 2006-2-12 | 8 | 本校队员 |
16 | 陈姿妃 | 梅江区联合中学 | 高中1年级 | 2006-1-2 | 18 | 外校队员 |
17 | 张婷 | 梅江区乐育中学 | 高中1年级 | 2005-11-23 | 21 | 本校队员 |
18 | 何晶晶 | 梅江区乐育中学 | 高中1年级 | 2005-8-30 | 23 | 本校队员 |
19 | 张润珠 | 梅江区乐育中学 | 高中1年级 | 2005-8-18 | 26 | 本校队员 |
20 | 林玲 | 梅江区乐育中学 | 高中1年级 | 2005-7-27 | 28 | 本校队员 |
21 | 张静 | 梅江区乐育中学 | 高中1年级 | 2006-3-15 | 29 | 本校队员 |
22 | 李佳莹 | 梅江区乐育中学 | 高中1年级 | 2005-11-27 | 30 | 本校队员 |
23 | 郑佳颖 | 梅江区乐育中学 | 高中1年级 | 2005-11-9 | 33 | 本校队员 |
24 | 陈娜 | 梅江区乐育中学 | 高中1年级 | 2006-1-9 | 35 | 本校队员 |
梅县区代表队
领队:黄妙辉
教练:罗伟芳、叶海苑、黄志明
队医:陈思佳
服装颜色:
序号 | 姓 名 | 学 校 | 年 级 | 出生日期 | 球衣号码 | 队员来源 |
1 | 温丽雯 | 梅县区华侨中学 | 高中3年级 | 20040117 |
|
|
2 | 陈思华 | 梅县区华侨中学 | 高中3年级 | 20031028 |
|
|
3 | 何惠垚 | 梅县区华侨中学 | 高中3年级 | 20031111 |
|
|
4 | 李绮梦 | 梅县区华侨中学 | 高中3年级 | 20040425 |
|
|
5 | 王昱晶 | 梅县区华侨中学 | 高中3年级 | 20031223 |
|
|
6 | 王静媚 | 梅县区华侨中学 | 高中2年级 | 20050621 |
|
|
7 | 李颖钰 | 梅县区华侨中学 | 高中2年级 | 20040822 |
|
|
8 | 李欣艳 | 梅县区华侨中学 | 高中2年级 | 20050328 |
|
|
9 | 黎沁怡 | 梅县区松源中学 | 高中1年级 | 20060526 |
|
|
10 | 范福婷 | 梅县区富力足球学校 | 高中1年级 | 20050521 |
|
|
11 | 邓健茹 | 梅县区富力足球学校 | 高中1年级 | 20050722 |
|
|
12 | 罗佳静 | 梅县区富力足球学校 | 高中1年级 | 20050311 |
|
|
13 | 梁欢欢 | 梅县区富力足球学校 | 高中1年级 | 20060126 |
|
|
14 | 郑俊冰 | 梅县区富力足球学校 | 高中1年级 | 20050115 |
|
|
15 | 李茵婷 | 梅县区富力足球学校 | 高中3年级 | 20031216 |
|
|
16 | 曾想想 | 梅县区华侨中学 | 高中1年级 | 20060512 |
| 市体校 |
17 | 朱怡 | 梅县区华侨中学 | 高中1年级 | 20070119 |
| 市体校 |
18 | 温小怡 | 梅县区华侨中学 | 高中2年级 | 20050729 |
| 市体校 |
19 | 谢子晨 | 梅县区华侨中学 | 高中1年级 | 20060629 |
|
|
20 | 罗鋆 | 梅县区华侨中学 | 高中3年级 | 20031012 |
|
|
兴宁市代表队
领队:刘伟平
教练:刘礼顺、廖勇、罗天明
队医:罗玲玲
服装颜色:红色、白色
序号 | 姓 名 | 学 校 | 年 级 | 出生日期 | 球衣号码 | 队员来源 |
1 | 肖媛媛 | 齐昌中学 | 高中2年级 | 2005-2-2 | 8 | 本校队员 |
2 | 袁慧婷 | 宁中中学 | 高中1年级 | 2004-1-31 | 18 | 本校队员 |
3 | 刘芳茹 | 沐彬中学 | 高中1年级 | 2006-10-8 | 11 | 本校队员 |
4 | 龚可 | 罗岗中学 | 高中1年级 | 2005-5-30 | 5 | 本校队员 |
5 | 罗梓欢 | 罗岗中学 | 高中1年级 | 2006-2-7 | 12 | 本校队员 |
